Vodafone India
インドでは二番目に大きなプロバイダです。都市部では他のプロバイダと比べて広範囲なエリアをカバーしています。
ローカルの人々からは3Gネットワークの中ではVodafone Indiaのものが一番つながりやすいとの評価を得ています。
2017年にVodafone IndiaはIdea Cellularと合併するとの発表をしました。これもJIOの価格戦略競争に対抗するためだと考えられています。
購入場所
Vodafoneストア、街中各所で販売されています。価格はRs.50~100ほどです。
プリペイドSimの使用を開始するにはSimのアクティベートが必要です。公式には5~6時間といわれていますが、4日間ほどかかる場合もあります。
最近では2時間ほどでアクティベートされる場合が多いです。
アクティベートするには59059にダイアルする必要があります。初めに登録した自分のIDの下四桁が確認されます。
おおよそ2時間後には回線が開通します。
チャージプラン
ここでインド独自の取り決めとして一つのことを抑えている必要があります。
インドの携帯電話市場は22の区分(サークルと呼ばれている)に分けられています。
それぞれのサークルでプロバイダにライセンスの認定が行われています。
そのため同じ事業者でも各サークルでプランの料金設定が異なっているのです。
例としてデリーのプランを挙げます。その他のサークルのプランに関してはこちらをご覧ください。
データプラン(デリーにおける)
価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 |
659 | 6.5GB+6.5GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
459 | 4GB+5GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
365 | 3GB+3GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
255 | 2GB+2GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
175 | 1GB 4G/3G | 28日 |
147 | 500MB+524MB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
96 | 1GB 4G/3G | 5日 |
48 | 1GB 4G/3G | 1日 |
37 | 150MB 4G/3G | 4日 |
33 | 1am~6am 4G/3G無制限 | 1日 |
17 | 95MB 2G | 2日 |
21 | 4G/3G 無制限 | 1時間 |
9 | 1時間2G無制限 | 1日 |
48 | 1GB 4G/3G | 1日 |
8 | 45MB 2G | 1日 |
11 | 45MB 3G/4G | 1日 |
17 | 95MB 2G | 2日 |
27 | 100MB 4G/3G | 3日 |
37 | 150MB 4G/3G | 4日 |
96 | 1GB 4G/3G | 5日 |
35 | 200MB 2G | 5日 |
128 | 1GB 4G/3G | 7日 |
65 | 260MB 4G/3G | 7日 |
95 | 380MB 4G/3G | 10日 |
75 | 400MB 2G | 11日 |
94 | 525MB 2G | 14日 |
125 | 700MB 2G | 18日 |
167 | 675MB 4G/3G | 20日 |
194 | 1.25GB~10GB 2G | 28日 |
31 | 75MB 4G/3G | 28日 |
955 | 4G/3G 6GB+Wifi 1GB | 28日 |
365 | 3GB+3GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
259 | 2GB+2GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
46 | 150MB 2G | 28日 |
195 | 無制限2G 1.2GBを超えた場合速度制限 | 28日 |
175 | 1GB 4G/3G | 28日 |
107 | 350MB 2G | 28日 |
249 | 無制限2G 3GBを超えた場合速度制限 | 28日 |
255 | 2GB+2GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
296 | 無制限2G 3.5GBを超えた場合速度制限 | 28日 |
2,497 | 無制限4G/3G 20GBを超えた場合速度制限 | 28日 |
2,997 | 日中20GB 4G/3G+夜間20GB | 28日 |
147 | 500MB+524MB(4GSimの場合) | 28日 |
1,497 | 日中10GB 4G/3G+夜間10GB | 28日 |
1,197 | 日中7GB 4G/3G+夜間7GB | 28日 |
447 | 日中2GB 4G/3G+夜間2GB | 28日 |
1,847 | 無制限4G/3G 15GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
347 | 日中1GB 4G/3G+夜間2GB | 28日 |
1,255 | 無制限4G/3G 9GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
216 | 日中1GB 2G+夜間1GB | 28日 |
747 | 日中4GB 4G/3G+夜間4GB | 28日 |
316 | 日中2GB 2G+夜間2GB | 28日 |
597 | 日中3GB 2G+夜間3GB | 28日 |
299 | 日中1GB 2G+夜間1GB | 28日 |
1,547 | 無制限4G/3G 12GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
189 | 日中400MB 4G/3G+夜間400MB | 28日 |
855 | 無制限4G/3G 5GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
1,097 | 無制限4G/3G 7.5GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
897 | 日中5GB 4G/3G+夜間5GB | 28日 |
697 | 無制限4G/3G 3.5GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
497 | 4GB 4G/3G+Wifi 1GB | 28日 |
397 | 日中1GB 4G/3G+夜間3GB | 28日 |
655 | 無制限4G/3G 3GBを超えた場合速度制限+Wifi 1GB | 28日 |
297 | 1.75~10GB 4G/3G+Wifi 1GB | 28日 |
659 | 6.5GB+6.5GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
559 | 5GB 4G/3G+Wifi 1GB | 28日 |
459 | 4GB+5GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
859 | 8.5GB 4G/3G+Wifi 1GB | 28日 |
999 | 11GB+11GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
1,999 | 22GB 4G/3G+Wifi 1GB | 28日 |
1,499 | 16GB+19GB(4GSimの場合)+Wifi 1GB | 28日 |
通話・SMSプラン(デリーにおける)
価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 |
500 | 通話Rs.500相当 | 無制限 |
450 | 通話Rs.450相当 | 無制限 |
350 | 通話Rs.350相当 | 無制限 |
300 | 通話Rs.300相当 | 無制限 |
250 | 通話Rs.250相当 | 無制限 |
160 | 通話Rs.132.59相当 | 無制限 |
150 | 通話Rs.124.12相当 | 無制限 |
140 | 通話Rs.115.64相当 | 無制限 |
120 | 通話Rs.98.69相当 | 無制限 |
110 | 通話Rs.90.22相当 | 無制限 |
100 | 通話Rs.81.75相当 | 無制限 |
3,000 | 通話Rs.3,000相当 | 無制限 |
1,500 | 通話Rs.1,500相当 | 無制限 |
1,001 | 通話Rs.1,000相当+夜間国内同事業車間通話1分 | 無制限 |
1,000 | 通話Rs.1,000相当 | 無制限 |
750 | 通話Rs.750相当 | 無制限 |
700 | 通話Rs.700相当 | 無制限 |
555 | 通話Rs.555相当+夜間国内同事業車間通話1分(7日間有効) | 無制限 |
501 | 通話Rs.501相当+夜間国内同事業車間通話1分 | 無制限 |
460 | 通話Rs.460相当 | 無制限 |
400 | 通話Rs.400相当 | 無制限 |
375 | 通話Rs.375相当+夜間国内同事業車間通話1分(7日間有効) | 無制限 |
351 | 通話Rs.351相当+夜間国内同事業車間通話1分 | 無制限 |
348 | 4G/3G 1GB/日+通話無制限 | 28日 |
305 | 通話Rs.305相当+夜間国内同事業車間通話1分(7日間有効) | 無制限 |
295 | 通話Rs.295相当+夜間国内同事業車間通話1分(7日間有効) | 無制限 |
245 | 通話Rs.207.63相当+夜間国内同事業車間通話1分(7日間有効) | 無制限 |
240 | 通話Rs.203.39相当 | 無制限 |
230 | 通話Rs.194.92相当 | 無制限 |
220 | 通話Rs.186.44相当 | 無制限 |
210 | 通話Rs.177.97相当 | 無制限 |
200 | 通話Rs.166.49相当 | 無制限 |
190 | 通話Rs.158.02相当 | 無制限 |
170 | 通話Rs.141.07相当 | 無制限 |
165 | 通話Rs.136.83相当 | 無制限 |
135 | 通話Rs.111.41相当 | 無制限 |
130 | 通話Rs.107.17相当 | 無制限 |
90 | 通話Rs.73.27相当 | 無制限 |
85 | 通話Rs.85相当+夜間国内同事業車間通話5分(7日間有効) | 7日 |
80 | 通話Rs.64.8相当 | 無制限 |
70 | 通話Rs.56.32相当 | 無制限 |
60 | 通話Rs.47.85相当 | 無制限 |
50 | 通話Rs.39.37相当 | 無制限 |
40 | 通話Rs.30.9相当 | 無制限 |
30 | 通話Rs.22.42相当 | 無制限 |
23 | 通話Rs.18相当 | 無制限 |
20 | 通話Rs.14.95相当 | 無制限 |
10 | 通話Rs.7.47相当 | 無制限 |
ボーナスプラン(デリーにおける)
価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 |
148 | 同事業社内通話無制限+300MB | 28日 |
82 | ローミング+国内通話携帯電話間30p/分 | 28日 |
55 | 国内通話90分 | 7日 |
39 | 国内通話1p/秒 | 28日 |
25 | 国内通話43分間 | 4日 |
18 | 国内同事業社内通話無制限+100MB+他のデバイス50MB | 1日 |
7 | 同事業社内通話1時間無制限 | 1日 |
348 | 無制限通話+1GB/日 | 28日 |
87 | 同事業社内通話無制限+他事業者通話100分+250MB+他のデバイス50MB | 7日 |
52 | 同事業社内通話無制限+250MB+他のデバイス50MB | 7日 |
15 | 国内通話22分 | 1日 |
29 | ローカル同事業社内通話105分 | 3日 |
99 | ローカル同事業社内通話425分 | 7日 |
33 | ローカル通話45p/分 | 14日 |
63 | ローカル通話30p/分 | 20日 |
74 | 国内通話40p/分 | 21日 |
53 | ローカル通話40p/分 | 21日 |
54 | 国内通話45p/分 | 21日 |
61 | アメリカへ国際通話1p/秒 | 25日 |
49 | 国内SMS500通 | 28日 |
36 | 国際通話割引 | 28日 |
34 | ローカル同事業社内通話10p/分 | 28日 |
38 | 国内携帯通話40p/分 | 28日 |
115 | 国内携帯通話200分 | 28日 |
28 | 国内通話1.2p/秒 | 28日 |
699 | 4GB+国内通話1000分 | 28日 |
499 | 2GB+国内通話700分 | 28日 |
19 | 国内通話50p/分 | 28日 |
45 | ローカル通話30p/分 | 28日 |
69 | 国内携帯通話40p/分 | 28日 |
58 | 国内通話30p/分 | 28日 |
89 | 国内SMS1000通 | 28日 |
84 | ローカル同事業社内通話20p/分 | 28日 |
325 | ローカル同事業社内通話1400分 | 28日 |
88 | 国内携帯通話35p/分 | 28日 |
269 | 同事業社内通話1100分 | 28日 |
398 | 国際通話900分 | 28日 |
34 | ローカル同事業社内通話10p/分 | 28日 |
68 | 国内携帯通話25p/分 | 28日 |
62 | 国内SMS700通 | 28日 |
83 | ローカル同事業社内通話15p/分 | 28日 |
105 | 夜間11pm~8amローカル同事業社内通話1050分 | 30日 |
64 | ローカル携帯通話30p/分 | 42日 |
51 | ローカル携帯通話40p/分 | 42日 |
109 | 国内携帯通話30p/分 | 42日 |
47 | 国内携帯通話1.2p/秒 | 60日 |
92 | 同事業社内通話1p/3秒 | 60日 |
102 | ローカル携帯通話10p/分 | 90日 |
81 | 国内通話1.2p/秒 | 90日 |
チャージ方法
上記チャージプランはVodafoneストア、街中各所で販売されています。
オンラインでも購入することができます。
各プラン申し込みダイアル先
代表的なものを下に挙げますが、非常に多くの種類があるので、できれば購入時に店員にやってもらうか、番号を控えておいた方が確実です。各ダイアル先はこちらに挙げられています。
申し込みダイアル先 | プラン |
*444*5# | インターネット1日プラン |
*444*8# | Rs 8, 20MB 3G プラン |
*121*05# | 2G 1日プラン |
*121*14# | 2G 1日プラン |
*121*25# | 2G 7日プラン |
*121*49# | 2G 15日プラン |
*121*98# | 2G 1か月プラン |
*121*851# | 5GB 1か月 3G/2G プラン |
*121*1251# | 8GB 1か月 3G/2G プラン |
その他有効期限等の確認のダイアル先は下記表をご覧ください。
ダイアル先 | 確認内容 |
*111*2# か *141# | 残高の確認 |
*111*6*2# | データ残高の確認 |
*157# | SMS残高の確認 |
*156# | 通話残高の確認 |
*146# | 番号の有効期限の確認 |
*111*2# | 電話番号の確認 |
APN設定
APN: www
コメント