AIS
タイにおいて最大手の会社です。市場の50%をシェアしています。4G/LTEの提供は他社に追従すること2016年から開始しました。
タイ全人口の80%をカバーしています。(4Gエリア、3Gエリア)
プリペイドプランは1-2-Call、you! Mobileの2ブランドを展開しています。
購入場所
プリペイドSIMの購入は比較的簡単でコンビニや小売店などで購入が可能です。購入時にはパスポートなどのIDが必要です。登録されたかどうかの確認は*151#に電話をすることによって可能です。
4G/LTEを利用する場合は対応したSIMかを必ず確認してください。
SIMの言語設定は*700#に電話をかけ5を押すことで英語に設定可能です。
プラン
THB150以下のチャージは30日、THB200以上のチャージは60日持ちます。90日以上チャージがない場合、その携帯番号は使えなくなります。
-
1-2-Call
スターターパッケージ
スターターパッケージには以下のようなものがあります。Super Play SIMが最も人気のようです。
パッケージ名 | 価格 (THB) | 通話分 (THB) | パッケージプラン | 有効期限 | 備考 | |
Super Play SIM | 50 | 15 | 1GB/週、計52GBのYou Tube、他アプリ用データ+指定音楽アプリ用インターネットデータ通信1年無制限 | 52週 | このパッケージを維持するには次の月最低THB150のチャージが必要 | |
Super Social SIM | 50 | 15 | SNSアプリ用無制限インターネットデータ通信+夜間(23:00~6:00)AIS間電話無料+SMS無制限+夜間ネット1GB | このパッケージを維持するには次の月最低THB100のチャージが必要 | ||
Easy Free Net SIM | 50 | 15 | 150MB/3日+無制限インターネットデータ通信最大速度64kbps | 30日 | このパッケージを維持するには次の月最低THB50のチャージが必要 | |
4G Net SIM | 88 | 無制限インターネットデータ通信最大スピード1Mbps+AIS Super Wifi 7日間無制限 | 30日 | |||
Safe Save SIM | 50 | 15 | SNS無制限+入院費500B/日保障 | 30日 | このパッケージを維持するには次の月最低THB50のチャージが必要 | |
Traveler SIM | Traveler SIM 299 | 299 | 100 (30日有効) |
無制限4Gインターネットデータ通信/7日(4Gは2.5GB分まで) | ||
Traveler SIM 459 | 459 | 無制限4Gインターネットデータ通信/7日(4Gは3GB分まで)+SIM3枚+同契約SIM間電話無料(7日) | ||||
Traveler SIM 599 | 599 | 100 (30日有効) |
無制限インターネットデータ通信/15日(4Gは4GB分まで)+SIM3枚 |
追加用プラン
上記のパッケージプランのうち、4G Net SIMとTraveler SIMには次のような追加プランがあります。
パッケージプラン名 | 価格(THB) | パッケージ内容 | 有効期限 | 電話申し込み先 |
4G Net SIM | 299 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信1.5GB/月、7~12か月目1GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3002# |
399 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信4GB/月、7~12か月目2GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3003# | |
499 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信6GB/月、7~12か月目3GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3004# | |
699 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信10GB/月、7~12か月目5GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3005# | |
899 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信14GB/月、7~12か月目8GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3006# | |
1099 | 最初の1~6か月目インターネットデータ通信22GB/月、7~12か月目14GB/月 超過した場合最大速度制限128kbps | 30日 | *777*3007# | |
Traveler SIM | 50 | 無制限インターネットデータ通信 160MBを越えたら速度制限 | 1日 | *777*7081# |
270 | 無制限インターネットデータ通信 1.5GBを越えたら速度制限 | 10日 | *777*7082# | |
690 | 無制限インターネットデータ通信 3GBを越えたら速度制限 | 15日 | *777*7083# | |
9.63 | Wifi無制限インターネッ接続 | 1時間 | *777*380# |
また必要に応じて下のようなパッケージプランをどのようなスターターパックを使用していても追加することができます。
パッケージプラン名 | 価格(THB) | パッケージ内容 | 有効期限 | 電話申し込み先 |
Mao Mao Internet | 9 | インターネットデータ通信量 3G/4G 100MB | 1日 | *777*70# |
15 | インターネットデータ通信量 3G/4G 200MB | 1日 | *777*71# | |
65 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1GB | 3日 | *777*7035# | |
69 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1.5GB | 3日 | *777*7036# | |
90 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1GB | 5日 | *777*7041# | |
95 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1.5GB | 5日 | *777*7042# | |
99 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1GB | 7日 | *777*746# | |
109 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1.5GB | 7日 | *777*7046# | |
125 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1GB | 10日 | *777*7051# | |
135 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1.5GB | 10日 | *777*7052# | |
179 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1GB | 15日 | *777*7056# | |
189 | インターネットデータ通信量 3G/4G 1.5GB | 15日 | *777*7057# | |
239 | インターネットデータ通信量 3G/4G 2GB | 30日 | *777*75# | |
Mao Mao Nonstop | 79 | 無制限インターネットデータ通信最大速度384kbps | 7日 | *777*7072# |
69 | 1GBインターネットデータ通信最大速度384kbpsそれ以降64kbps | 7日 | *777*731# | |
89 | 無制限インターネットデータ通信最大速度512kbps | 7日 | *777*7009# | |
168 | 無制限インターネットデータ通信最大速度512kbps | 15日 | *777*7099# | |
99 | 無制限インターネットデータ通信最大速度1Mbps | 7日 | *777*7098# | |
50 | 1GBインターネットデータ通信最大速度1Mbpsそれ以降64kbps | 1日 | *777*760# | |
49 | 320MBインターネットデータ通信それ以降64kbps | 1日 | *777*1# | |
249 | 2GBインターネットデータ通信64kbps | 7日 | *777*74# | |
Only call | 19 | 通話60分 | 1日 | *777*244# |
9 | 通話18分 | 1日 | *777*8# | |
7 | AIS内通話5AM~5PM(最大60分/通話) | 1日 | *777*214# | |
7 | AIS内通話0.07THB | 1日 | *777*215# | |
9 | 通話6PM~10PM 1THB/回(最大30分/通話) 0:00まで有効 |
1日 | *777*222# | |
9 | 通話4PM~9PM 1THB/回(最大60分/通話) 0:00まで有効 |
1日 | *777*22# | |
14 | AIS内通話6PM~9PM(最大60分/通話)0:00まで有効 | 1日 | *777*245# | |
19 | 通話5AM~5PM(最大30分/通話) 0:00まで有効 | 1日 | *777*231# | |
Social Pack | 29 | You Tube他動画サイト用インターネットデータ通信無制限最大スピード512kbps | 1日 | *777*808# |
5 | LINE用インターネットデータ通信無制限 | 1日 | *777*96# | |
99 | You Tube他動画サイト用インターネットデータ通信無制限最大スピード512kbps | 7日 | *777*807# | |
99 | You Tube用インターネットデータ通信無制限 | 7日 | *777*915# | |
Time-Based Internet | 7 | インターネットデータ通信77分(最大スピード384kbps) | 1日 | *777*702# |
9 | インターネットデータ通信90分(最大スピード384kbps) | 1日 | *777*721# | |
Combo set | 34 | 通話無制限(最大30分/通話)(0:00まで)+インターネットデータ通信最大スピード384kpbs | 1日 | *777*7076# |
39 | 通話無制限(最大30分/通話)(0:00まで)+インターネットデータ通信最大スピード512kpbs | 1日 | *777*7077# | |
SMS | 7 | SMS20通+MMS10通 | 1日 | *777*070# |
7 | SMS50通 | 1日 | *777*071# | |
週・月極インターネットデータ通信プラン | 79 | 無制限インターネット最大スピード384kbps | 7日 | *777*9036# |
89 | 無制限インターネット最大スピード512kbps | 7日 | *777*903# | |
79 | 無制限インターネット1.5GB使用分まで最大スピード512kbps | 7日 | *777*982# | |
69 | 無制限インターネット1GB使用分まで最大スピード512kbps | 7日 | *777*983# | |
168 | 4G/3G無制限インターネット最大スピード512kbps | 15日 | *777*9042# | |
321 | 4G/3G無制限インターネット最大スピード512kbps | 30日 | *777*9029# | |
488 | 4G/3Gインターネットデータ通信5GB+AIS Super Wifi無制限 | 30日 | *777*9030# | |
888 | 4G/3Gインターネットデータ通信14GB+AIS Super Wifi無制限 | 30日 | *777*9031# | |
199 | 1GB (上限利用後は速度制限) | 30日 | *777*984# | |
399 | 3GB (上限利用後は速度制限) | 30日 | *777*985# | |
699 | 3GB (上限利用後は速度制限)+AIS Wifi無制限 | 30日 | *777*986# | |
1799 | 20GB (上限利用後は速度制限)+AIS Wifi無制限 | 30日 | *777*449# | |
229 | 1.5GB (上限利用後は課金) | 30日 | *777*7063# | |
239 | 2GB (上限利用後は課金) | 30日 | *777*7064# | |
450 | 4GB (上限利用後は課金) | 30日 | *777*7066# | |
Social & Entertainment Apps | 99 | You Tube他動画サイト用無制限インターネットデータ通信 | 7日 | *777*806# |
29 | Facebook用インターネットデータ通信 | 7日 | *777*91# | |
99 | You Tube他動画サイト用無制限インターネットデータ通信 | 30日 | *777*809# | |
49 | 指定音楽アプリ用無制限インターネットデータ通信 | 30日 | *979*49# |
-
you! Mobile
AISの下でできた比較的新しいブランドです。もう一方のブランドの1-2-Callとの互換性は今のところありません。契約者は通話分とインターネットデータ通信分の設定を自由にカスタマイズすることができます。
you! Design
オンラインで下記リストの範囲内で設定することができます。
価格(THB) | インターネットデータ通信 | 音声通話(分) |
99 | ~260MB | ~100 |
200 | ~600MB | ~240 |
400 | ~1.9GB | ~730 |
600 | ~3GB | ~1130 |
800 | ~4.3GB | ~1600 |
1000 | ~6GB | ~2222 |
you! Swop
上記のプランをオンラインで変更することができます。
you! Topping
インターネットデータ通信か通話分を追加で購入することができます。
価格(THB) | インターネットデータ通信 | 有効期限 | Wifi | 指定用量超過時 |
9 | 10MB | 24時間 | 不可 | 使用不可 |
25 | 40MB | 48時間 | ||
49 | 160MB | 24時間 | 最大速度64kbps | |
69 | 100MB | 7日 | 使用不可 | |
119 | 無制限最大速度384kbps | 15日 | ||
129 | 150MB | 30日 | ||
229 | 500MB | |||
269 | 1.2MB | 10日 | 最大速度128kbps | |
269 | 500MB | 30日 | 使用不可 | |
449 | 1.5GB | 無制限 | 最大速度128kbps | |
649 | 3GB | |||
799 | 4GB | 最大速度256kbps |
チャージ方法
残高確認と有効期限の確認は*121#に電話をかけることにより可能です。
インターネットデータ通信残高の確認は*121*3#に電話をかけることにより確認することができます。
チャージするにはチャージ用プリペイドに記載されているピン番号を控えて
*120*[プリペイカード記載の16桁の番号]# というように電話をかけます。
例) *120*1234567891234567#
APN設定
APN: internet
コメント