SK Telecom


韓国で最大手のプロバイダです。最近になって旅行者を対象としたプリペイドSimの販売を始めました。
購入場所
プリペイドSimは仁川空港6~7番ゲートの間にあるSKテレコムローミングセンターのみで購入可能です。
営業時間は8:00~18:00 (第二・四日曜日を除く)です。営業時間外は購入できないので注意してください。
プラン
プリペイドUSIM データプリペイド
データのみのパッケージです。
| プラン名 | 有効期限 | チャージ金額(KRW) | データ量 | 番号の持続期間 |
|---|---|---|---|---|
| データ 300M (30) | 30日 | 8,000 | 300MB | 有効期限終了後 90日間持続 |
| データ 1G (30) | 17,000 | 1GB | ||
| データ 2G (30) | 22,000 | 2GB | ||
| データ 1G (90) | 90日 | 20,000 | 1GB | |
| データ 2G (90) | 25,000 | 2GB | ||
| データ 4G (90) | 30,000 | 4GB |
プリペイドUSIM All in One プリペイド
料金プランの中からまず選びます。
| 料金プラン名 | 基本料金(日) | 音声(一秒あたり) | SMS(1回あたり) |
|---|---|---|---|
| PPS スマートフォン Light | 166ウォン | 3.3ウォン | 22ウォン |
| PPS スマートフォン Plus | 266ウォン | 2.9ウォン | 22ウォン |
| PPS スマートフォン Regular | 350ウォン | 2.7ウォン | 22ウォン |
| PPS スマートフォン Premium | 500ウォン | 2.3ウォン | 22ウォン |
次に音声・テキストメール分をチャージします。初回は最低KRW10,000分をチャージする必要があります。これをチャージしないとデータ使用分のチャージができません。
| チャージ金額(KRW) | 有効期限 | |
| 音声・テキストメールチャージ | 5,000ウォン | 30日 |
| 10,000ウォン | 60日 | |
| 20,000ウォン | 120日 | |
| 30,000ウォン | 180日 | |
| 50,000ウォン | 365日 |
インターネットを使用する場合はデータチャージを行います。
| チャージ金額(KRW) | データ量 | 有効期限 | |
| データチャージ | 2,000 | 100MB | 1年 |
| 10,000 | 500MB | ||
| 15,000 | 1GB | ||
| 19,000 | 2GB | ||
| 33,000 | 5GB |
追加チャージ方法
SKテレコム支店、代理店、オンラインT-World(www.tworld.co.kr)でチャージすることができます。現金・クレジットカードが使用可能です。
有効期間内にチャージすると、残っている機関にさらに上乗せで有効期間が追加されます。
有効期間が過ぎてしまっても、期間切れから10日以内にチャージすれば、残っていたデータ容量が復活し、 追加チャージ分と合わせて使用できます。













コメント