Telkomsel (SimPATI)
政府の資本が入った業界最大手会社です。業界シェア40%、インドネシア全体の98%をエリアをカバーしています。(4Gエリア、2G、3Gエリア) 4Gを利用するには4G用のSIMが必要です。
購入場所
コンビニ等さまざまな売店で購入可能です。最安時にはRp.2,000ほどで購入可能な場合がありますが通常はRp.4,000~Rp.7,000で販売されています。観光客目当てのところではRp.15,000~Rp.25,000です。
プラン
SimPATI、Kartu As、LoopなどのプリペイドSIMが発行されています。Kartu As、LoopはSIM本体価格こそ安いですが使用料金は高く、エリアカバー範囲も狭いためSimPATIがおすすめです。
ここではSimPATIプランをご紹介します。
プランは2段階になっています。
1段階目はPulsaです。コンビニ等の売店に行きプリペイドカードを買います。それを携帯にチャージします。払った額で使用できる期間とインターネットデータ量が決まります。
2段階目はFlashです。もちろんPulsaをチャージした段階でも電話、ネット共に使用することができます。しかしチャージしてある残高を利用してこのFlashのパッケージプランの中から自分が使いたいものを選択するとさらにお得なプランを選択することができます。
Pulsa
Pulsaにも次の2つの種類があります。
Pulsa777
インドネシア国内全域で同じ価格で販売されています。
価格 (Rp.) | データ量 | データ有効期限 | プリペイドカード有効期限 |
5,000 | 10 MB | 7日 | 7日 |
10,000 | 30 MB | 7日 | 15日 |
20,000 | 80 MB | 7日 | 30日 |
25,000 | 150 MB | 30日 | 30日 |
50,000 | 450 MB | 30日 | 45日 |
100,000 | 1.5 GB | 30日 | 60日 |
Pulsa369
インドネシア国内でも異なるエリアによって異なる値段で販売されています。チャージしたそのエリアでのみ使うことのできるものもあります。12の異なるゾーンに分けられていてPulsa777よりは安く料金が設定されています。
値段 (Rp.) | データ | ゾーン | データ有効期限 | プリペイドカード有効期限 | ||||||||||||
基準データ量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
5,000 | 通常データ | 20MB | 40MB | 35MB | 35MB | 35MB | 30MB | 35MB | 35MB | 25MB | 20MB | 25MB | 20MB | 20MB | 7日 | 7日 |
インドネシア国内使用データ | 20MB | 40MB | 35MB | 35MB | 35MB | 30MB | 35MB | 35MB | 25MB | 20MB | 25MB | 20MB | 20MB | |||
地方データ | ||||||||||||||||
10,000 | 通常データ | 60MB | 110MB | 100MB | 100MB | 90MB | 80MB | 80MB | 80MB | 70MB | 60MB | 60MB | 50MB | 40MB | 7日 | 15日 |
インドネシア国内使用データ | 60MB | 110MB | 100MB | 100MB | 90MB | 80MB | 80MB | 80MB | 70MB | 60MB | 60MB | 50MB | 40MB | |||
地方データ | ||||||||||||||||
20,000 | 通常データ | 300MB | 420MB | 420MB | 420MB | 420MB | 390MB | 340MB | 340MB | 300MB | 300MB | 300MB | 240MB | 200MB | 7日 | 30日 |
インドネシア国内使用データ | ||||||||||||||||
地方データ | ||||||||||||||||
25,000 | 通常データ | 400MB | 750MB | 650MB | 650MB | 500MB | 500MB | 500MB | 480MB | 400MB | 400MB | 400MB | 300MB | 270MB | 30日 | 30日 |
インドネシア国内使用データ | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 300MB | 270MB | ||||
地方データ | 450MB | 350MB | 350MB | 200MB | 200MB | 200MB | 180MB | 100MB | 100MB | 100MB | 0 | 0 | ||||
動画データ使用ボーナス | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |||
50,000 | 通常データ | 1.1GB | 1.5GB | 1.5GB | 1.3GB | 1.3GB | 1.3GB | 1.2GB | 1.2GB | 1.1GB | 1.1GB | 1GB | 1GB | 800MB | 30日 | 45日 |
インドネシア国内使用データ | 1.1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 800MB | |||
地方データ | 500MB | 500MB | 300MB | 300MB | 300MB | 200MB | 200MB | 100MB | 100MB | 0 | 0 | 0 | ||||
夜間使用データボーナス | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |||
動画データ使用ボーナス | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | |||
100,000 | 通常データ | 3.5GB | 4.5GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB | 2.5GB | 30日 | 60日 |
インドネシア国内使用データ | 3.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 2.5GB | 30日 | ||
地方データ | 2GB | 1.5GB | 1.5GB | 1.5GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 0 | 30日 | |||
4G/LTEボーナス | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 15日 | ||
夜間使用データボーナス | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 30日 | |||
動画データ使用ボーナス | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 30日 |
ただし上記リストの地方使用データ分は異なるゾーン内で使用することのできない場合があります。
夜間使用データボーナスは0:00~6:59まで利用できます。
Flash
パッケージプランになっておりエリアによって異なる価格設定になっています。例としてバリのデンパサールエリアのFlashプランです。他のエリアはTelcomselサイトをご参照ください。
データ量 | 付帯サービス | 価格 (Rp.) | データ有効期限 |
25 MB | – | 4,000 | 1日 |
45 MB | – | 5,000 | 2日 |
500MB | – | 17,500 | 3日 |
50 MB | – | 9,000 | 7日 |
125 MB | 夜間使用データ100MB | 16,000 | 7日 |
300 MB | 夜間使用データ100MB | 25,000 | 7日 |
600 MB | 1GB 分の動画データ使用 | 45,000 | 30日 |
1 GB | 1GB 分の動画データ使用 | 55,000 | 30日 |
2 GB | 3GB分の4G/LTE通信(15日) + 5GB分の動画データ使用(30日) | 88,000 | 30日 |
4 GB | 5GB分の4G/LTE通信(15日)+ 7GB分の動画データ使用 (30日) | 140,000 | 30日 |
6 GB | 3GB分の4G/LTE通信(15日)+ 6GB分の動画データ使用(30日) | 199,000 | 30日 |
8 GB | 5GB分の4G/LTE通信(15日)+ 7GB分のビデオ使用量 (30日) | 270,000 | 30日 |
14 GB | 5GB分の4G/LTE通信(15日)+ 7GB分のビデオ使用量 (30日) | 480,000 | 30日 |
チャージ方法
売店でプリペイドSIMを購入(その際手数料として1~3%追加で請求されます)
Pulsa777、Pulsa369
カードに書いてあるアクティベーションコードを確認します。
* 133 * [プリペイドカードの16桁の番号] # というように電話をかけます。
例) *133*1234567891234567#
入金した額で使用可能なインターネットデータ量及び使用期限が決まっています。
確認のSMSが送られてきて完了です。
料金残高の確認は*888#に、データ残高の確認は*889#にダイヤルして確認します。
なお*808#で自分の番号を確認することが可能です。
Flash
上記の方法でチャージしてある残高を利用してこのFlashのパッケージプランの中から自分が使いたいものを選択するとさらにお得なプランを選択することができます。
*363#に電話をかけてアクティベートします。
電話を掛けるとメニューが出てきます。
Paket FLASHを選ぶと次にまた選択画面が出ます。
- Hari: 日
- Minggu: 週
- Bulan: 月
という意味なのでインターネットをどれくらいの期間の単位で契約したいかということです。
さらに次に進むとそれぞれのインターネットのプランが出てきます。ここのWifiという表記はTelkomselが飛ばしているWifiのことです。
さらに次に進むと値段と有効期間の確認画面が出てきます。
- XXrb=Rp. XX,000のことです。ex) Rp. 10rb = Rp.10 ribu = Rp.10,000
- Langganan: 定期購入(自動引き落とし)
- Sekali Beli: 今すぐ購入 (一度きりの購入)
です。
確認のSMSが送られてきて完了です。
料金残高の確認は*888#に、データ残高の確認は*889#にダイヤルして確認します。
APN設定
APN: telkomsel または internet
コメント