東南アジアに来ると多くの工事現場を見ます。マレーシアも不動産市場の停滞であるものの相変わらずの建築ラッシュが続いています。
現場を見てみると多くの労働者が安全基準もままならないまま働いていますが一体彼らは1日いくらもらっているのでしょうか。
CIDBというマレーシアにおいて建築を管轄する役所がありそこで公式データが出ているので建築関連を見てみます。これは2015年度のデータです。
データが見ずらい方は最後にグラフをつけているのでご参照ください。
マレーシア人労働者(半島サイド)
職種 | 人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 83 | 2,075 | ||
コンクリート作業 | 109 | 90 | 2,734 | 2,239 |
煉瓦積 | 112 | 91 | 2,797 | 2,268 |
左官 | 120 | 94 | 2,991 | 2,355 |
タイル | 119 | 99 | 2,984 | 2,469 |
鉄筋工 | 112 | 88 | 2,807 | 2,211 |
型枠 | 124 | 95 | 3,102 | 2,373 |
大工 | 129 | 99 | 3,216 | 2,464 |
屋根 | 123 | 100 | 3,081 | 2,498 |
鉄骨溶接 | 134 | 108 | 3,354 | 2,703 |
一般溶接 | 125 | 105 | 3,118 | 2,627 |
設備 | 121 | 98 | 3,034 | 2,458 |
配管 | 130 | 106 | 3,251 | 2,649 |
配線 | 116 | 2,909 | ||
電気2級(月給) | 2,845 | 71,134 | ||
電気1級(月給) | 3,993 | 99,831 | ||
プレハブ足場 | 118 | 93 | 2,947 | 2,321 |
現場組立足場 | 121 | 95 | 3,013 | 2,375 |
塗装 | 107 | 89 | 2,684 | 2,217 |
土方 | 97 | 2,413 |
日給にして¥3,000前後、一番高いのは電気工事士のRM 3,993(約¥99,831)です。これらの数字は手取り額ではなく各種天引き前の値段です。
マレーシア人労働者(サバ州)
職種 | 最大人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 77 | 1,921 | ||
コンクリート作業 | 109 | 94 | 2,724 | 2,341 |
煉瓦積 | 107 | 86 | 2,671 | 2,138 |
左官 | 112 | 97 | 2,788 | 2,413 |
タイル | 122 | 98 | 3,046 | 2,438 |
鉄筋工 | 111 | 90 | 2,771 | 2,254 |
型枠 | 113 | 96 | 2,833 | 2,388 |
大工 | 126 | 105 | 3,158 | 2,613 |
屋根 | 123 | 97 | 3,071 | 2,433 |
鉄骨溶接 | 124 | 107 | 3,096 | 2,663 |
一般溶接 | 120 | 103 | 2,988 | 2,563 |
設備 | 119 | 96 | 2,971 | 2,396 |
配管 | 127 | 114 | 3,163 | 2,842 |
配線 | 120 | 2,992 | ||
電気2級(月給) | 2,657 | 66,421 | ||
電気1級(月給) | 3,317 | 82,933 | ||
プレハブ足場 | 108 | 95 | 2,688 | 2,379 |
現場組立足場 | 111 | 92 | 2,779 | 2,296 |
塗装 | 107 | 91 | 2,678 | 2,267 |
土方 | 91 | 2,279 |
マレーシア人労働者(サラワク州)
職種 | 最大人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 77 | 1,913 | ||
コンクリート作業 | 111 | 100 | 2,768 | 2,500 |
煉瓦積 | 108 | 87 | 2,691 | 2,179 |
左官 | 113 | 103 | 2,833 | 2,579 |
タイル | 119 | 102 | 2,975 | 2,550 |
鉄筋工 | 109 | 96 | 2,721 | 2,392 |
型枠 | 118 | 104 | 2,954 | 2,608 |
大工 | 126 | 109 | 3,158 | 2,733 |
屋根 | 124 | 103 | 3,108 | 2,583 |
鉄骨溶接 | 128 | 111 | 3,200 | 2,767 |
一般溶接 | 122 | 106 | 3,058 | 2,657 |
設備 | 117 | 100 | 2,933 | 2,504 |
配管 | 135 | 123 | 3,371 | 3,066 |
配線 | 126 | 3,158 | ||
電気2級(月給) | 2,828 | 70,702 | ||
電気1級(月給) | 3,536 | 88,391 | ||
プレハブ足場 | 110 | 97 | 2,754 | 2,433 |
現場組立足場 | 118 | 99 | 2,942 | 2,471 |
塗装 | 112 | 94 | 2,805 | 2,350 |
土方 | 93 | 2,333 |
次にマレーシアで働く外国人労働者たちです。実はマレーシアで働く建築労働者は非常に多くの割合でインドネシア、最近は中国からの労働者です。
外国人労働者(半島サイド)
職種 | 最大人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 71 | 1,764 | ||
コンクリート作業 | 93 | 78 | 2,320 | 1,943 |
煉瓦積 | 94 | 75 | 2,343 | 1,869 |
左官 | 98 | 82 | 2,457 | 2,044 |
タイル | 101 | 84 | 2,535 | 2,093 |
鉄筋工 | 90 | 75 | 2,254 | 1,873 |
型枠 | 96 | 80 | 2,394 | 2,000 |
大工 | 103 | 84 | 2,582 | 2,108 |
屋根 | 102 | 84 | 2,546 | 2,109 |
鉄骨溶接 | 109 | 92 | 2,737 | 2,309 |
一般溶接 | 110 | 87 | 2,738 | 2,179 |
設備 | 101 | 84 | 2,520 | 2,095 |
配管 | 107 | 90 | 2,687 | 2,257 |
配線 | 101 | 2,522 | ||
電気2級(月給) | 2,231 | 55,774 | ||
電気1級(月給) | 3,053 | 76,322 | ||
プレハブ足場 | 97 | 80 | 2,431 | 1,989 |
現場組立足場 | 98 | 81 | 2,448 | 2,014 |
塗装 | 92 | 74 | 2,297 | 1,857 |
土方 | 78 | 1,955 |
外国人労働者(サバ州)
職種 | 最大人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 67 | 1,671 | ||
コンクリート作業 | 97 | 82 | 2,433 | 2,046 |
煉瓦積 | 91 | 72 | 2,267 | 1,788 |
左官 | 102 | 90 | 2,538 | 2,238 |
タイル | 103 | 89 | 2,579 | 2,229 |
鉄筋工 | 94 | 83 | 2,354 | 2,063 |
型枠 | 99 | 90 | 2,471 | 2,246 |
大工 | 114 | 96 | 2,838 | 2,396 |
屋根 | 105 | 90 | 2,633 | 2,242 |
鉄骨溶接 | 112 | 97 | 2,804 | 2,421 |
一般溶接 | 112 | 97 | 2,801 | 2,421 |
設備 | 105 | 86 | 2,625 | 2,154 |
配管 | 116 | 101 | 2,900 | 2,525 |
配線 | 112 | 2,804 | ||
電気2級(月給) | 2,247 | 56,163 | ||
電気1級(月給) | 2,772 | 69,308 | ||
プレハブ足場 | ||||
現場組立足場 | ||||
塗装 | ||||
土方 |
外国人労働者(サラワク州)
職種 | 最大人工(RM) | 参考(JPY) | ||
親方 | 見習い | 親方 | 見習い | |
建築一般 | 66 | 1,654 | ||
コンクリート作業 | 104 | 85 | 2,592 | 2,125 |
煉瓦積 | 91 | 76 | 2,263 | 1,904 |
左官 | 106 | 97 | 2,658 | 2,417 |
タイル | 105 | 96 | 2,625 | 2,396 |
鉄筋工 | 97 | 83 | 2,413 | 2,067 |
型枠 | 104 | 97 | 2,604 | 2,415 |
大工 | 114 | 101 | 2,854 | 2,521 |
屋根 | 133 | 95 | 3,333 | 2,375 |
鉄骨溶接 | 118 | 98 | 2,958 | 2,442 |
一般溶接 | 116 | 100 | 2,908 | 2,504 |
設備 | 103 | 90 | 2,567 | 2,238 |
配管 | 125 | 105 | 3,137 | 2,623 |
配線 | 123 | 3,063 | ||
電気2級(月給) | 2,358 | 58,961 | ||
電気1級(月給) | 2,950 | 73,754 | ||
プレハブ足場 | 101 | 93 | 2,523 | 2,325 |
現場組立足場 | 105 | 89 | 2,628 | 2,221 |
塗装 | 96 | 83 | 2,392 | 2,079 |
土方 | 82 | 2,054 |
各職種、地域での賃金の比較
サバ、サラワク州は田舎であるもののマレーシア人、外国人共に人工はあまり変わりません。
それどころか配管分野ではサバサラワク側の人工の方が半島側より高くなっており人材不足をうかがわせます。
しかし外国人とマレーシア人の間の人工は日給RM 20~RM 30ほどとかなり大きな差があります。
そしてどの職種で働いても外国人がマレーシア人の人工を上回ることはありませんでした。
マレーシアでは外国人労働者の大量受け入れによる建築物の品質低下が問題視されていますが、この給料格差では経営者側、労働者側ともに改善の方向に向けていくのは難しいことかもしれません。
コメント