【マレーシア現地物件情報】マレーシアのコンドミニアムの値段ってどれくらい?日本人学校の周りのコンドミニアム価格徹底調査

マレーシアの家賃はどれくらい?とよく聞かれます。物件によりもちろん様々な値段です。しかし生活費の概算を出すためにもこれは出さなくてはならない数字であることも確か。クアラルンプール周辺では他のエリアに比べて高い傾向にありますが、場所を選べば日本からは考えられない値段で考えられない設備のある住宅に住むことが可能です。

今回は日本人が多く住むモントキアラ(Mont Kiara)、サウジャナ(Saujana)エリアはあえて外し、近いエリアでどのような物件が実際にあるかを生データを抽出してお伝えいたします。

今回は築年数が比較的新しい物件を選びました。

今回抽出したエリアはここ↓

Ara Damansara

Ara Damansaraと周辺のエリアです。このエリアは日本人学校に近いものの振興開発エリアでここ1~2年でも街並みが随分と変わりました。次々と新しいコンドミニアムが建設されており、日本人学校からもそれほど離れていません。

実際にはどんな物件があるのでしょうか?

では見てみましょう!

家族世帯であることを仮定して2~3部屋ある物件を抽出しました。

 

Eve Suite

このコンドミニアムは2014年にできた新しいコンドミニアムです。日本人の方でここを所有している方もいます。徒歩圏およそ3分のところにLRTと呼ばれている鉄道も通っており、KL Sentralという乗換駅まで1分で行くことができます。

付帯施設としては50mプールを始めとし、ジムやヨガルーム、バーベキューエリアなども備えています。もちろんセキュリティーガードも常駐しています。

家具は全ユニットで完備されており、すべてデザイナーが設計したデザイナーズマンションです。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
2,300 62,100 1,065 99 完備 2 2 1
1,600 43,200 680 63 完備 1 1 1
2,300 62,100 1,065 99 完備 2 2 2
1,800 48,600 680 63 完備 1 1 1
2,200 59,400 1,065 99 完備 2 1 2
1,600 43,200 680 63 一部 1 1 1
2,200 59,400 1,065 99 一部 2 2 1
1,500 40,500 680 63 完備 1 1 1
2,600 70,200 1,065 99 完備 2 2 1
2,400 64,800 不明 不明 完備 2 2 2
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 2
1,800 48,600 680 63 完備 1 1 1
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 2
1,750 47,250 680 63 一部 1 1 1
1,600 43,200 680 63 完備 1 1 1
1,700 45,900 680 63 不明 1 1 1
1,800 48,600 680 63 完備 1 1 1
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 1
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 2
1,800 48,600 680 63 完備 1 1 1
1,600 43,200 680 63 完備 1 1 1
1,800 48,600 680 63 完備 1 1 1
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 2
2,500 67,500 1,065 99 完備 2 2 2
1,700 45,900 680 63 完備 1 1 1

 

Maisson

こちらも2017年に完成したコンドミニアムです。

付帯施設としてはプール、ジムなどを備えています。セキュリティーガードも常駐しています。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
2,200 59,400 1,020 95 完備 2+1 2 1
1,600 43,200 不明 不明 完備 1 1 1
2,500 67,500 920 85 完備 2 2 3
1,600 43,200 850 79 一部 2 2 1
1,800 48,600 1,020 95 一部 2+1 2 2
1,200 32,400 500 46 一部 1 1 1
1,200 32,400 500 46 一部 1 1 1
1,850 49,950 1,020 95 一部 2 2 1
3,000 81,000 1,385 129 不明 3+1 3 1
1,600 43,200 1,020 95 一部 2+1 2 1
2,300 62,100 850 79 完備 2 2 1
1,600 43,200 850 79 一部 2 2 2
1,500 40,500 675 63 完備 1 1 1
1,500 40,500 675 63 一部 1 1 1
1,200 32,400 500 46 一部 1 1 1
2,000 54,000 850 79 完備 2 2 1
1,200 32,400 560 52 一部 1 1 1
1,300 35,100 560 52 一部 1 1 1
2,000 54,000 950 88 完備 2 2 1
2,000 54,000 950 88 完備 2 2 1
2,500 67,500 1,320 123 一部 3 2 1
1,100 29,700 500 46 一部 1 1 1
3,200 86,400 1,300 121 完備 3 2 1
2,350 63,450 1,385 129 一部 不明 不明 2
2,500 67,500 1,320 123 一部 3 2 2
1,300 35,100 500 46 一部 1 1 1
1,500 40,500 501 47 一部 1 1 1

部屋数で「2+1」などとなっているのは通常の2部屋に追加で窓なしの部屋があるということです。倉庫としても使えますし、事務所などとして使用する人もいます。

 

Tropicana Avenue

インターナショナルスクールの隣に新しく完成したコンドミニアムです。そのため外国人が多く住んでいます。ゴルフ場もすぐ近くにありますね。

付帯施設としてはプール、ジム、テニスコートなどを備えています。セキュリティーガードも常駐しています。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
1,800 48,600 660 61 完備 1 1 1
3,200 86,400 1,019 95 完備 3 1 1
2,250 60,750 660 61 完備 1+1 1 1
4,500 121,500 1,621 151 一部 3 3 2
2,100 56,700 660 61 完備 1+1 1 1
2,000 54,000 660 61 完備 1+1 1 1
5,500 148,500 1,621 151 完備 3 3 1
1,900 51,300 660 61 一部 1+1 1 1
4,500 121,500 1,631 152 一部 3 3 1
1,900 51,300 660 61 一部 1+1 1 2
2,500 67,500 不明 不明 不明 2 2 1
2,300 62,100 660 61 完備 1+1 1 1
2,500 67,500 660 61 完備 1+1 1 1
2,400 64,800 660 61 完備 1+1 1 1
3,000 81,000 1,019 95 一部 3 2 1
5,500 148,500 1,621 151 完備 3 3 2
3,200 86,400 1,019 95 完備 3 2 1
2,300 62,100 660 61 完備 1+1 1 1
5,500 148,500 1,623 151 完備 3 3 2
5,500 148,500 1,632 152 完備 3 3 2
2,400 64,800 660 61 一部 1 1 1
2,300 62,100 660 61 完備 1 1 1
2,000 54,000 660 61 一部 1 1 1
2,800 75,600 1,019 95 完備 2+1 2 2
2,400 64,800 660 61 完備 1 1 1
2,300 62,100 660 61 不明 1+1 1 1
2,000 54,000 660 61 不明 1 1 1

部屋数で「1+1」などとなっているのは通常の2部屋に追加で窓なしの部屋があるということです。倉庫としても使えますし、事務所などとして使用する人もいます。

 

Riana Green

こちらは2003年完成の少し古いコンドミニアムとなっていますが、メンテナンスもしっかりとなされており、きれいなコンドミニアムです。落ち着いた雰囲気のコンドミニアムです。

付帯施設としてはプール、ジム、テニスコート、バーベキューエリアなどを備えています。セキュリティーガードも常駐しています。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
1,700 45,900 700 65 不明 2 1 1
1,800 48,600 1,580 147 一部 3 2 1
2,500 67,500 1,400 130 完備 3+1 3 2
1,700 45,900 800 74 完備 2 1 1
2,200 59,400 1,320 123 完備 3 2 1
2,100 56,700 900 84 完備 2 2 1
1,300 35,100 540 50 完備 1 1 1
2,200 59,400 1,365 127 一部 3+1 3 1
2,000 54,000 1,200 111 完備 3 2 1
2,600 70,200 1,400 130 完備 3+1 3 2
2,200 59,400 1,200 111 不明 2+1 2 2
1,450 39,150 850 79 完備 1 1 1
2,400 64,800 1,400 130 不明 3+1 3 2
4,500 121,500 2,530 235 一部 4+1 5 3
1,200 32,400 540 50 完備 1 1 1
1,200 32,400 540 50 完備 1 1 1
1,200 32,400 540 50 完備 1 1 1
2,000 54,000 1,280 119 完備 3 2 1
1,300 35,100 520 48 完備 1 1 1
2,000 54,000 1,100 102 完備 3 2 2
2,400 64,800 1,200 111 完備 2+1 2 1
2,100 56,700 900 84 完備 1 1 1
1,600 43,200 800 74 完備 1 1 1
2,000 54,000 1,400 130 一部 3+1 3 2
2,500 67,500 960 89 不明 2 1 1
1,250 33,750 540 50 完備 1 1 1
1,900 51,300 1,300 121 完備 2+1 2 2

部屋数で「3+1」などとなっているのは通常の2部屋に追加で窓なしの部屋があるということです。倉庫としても使えますし、事務所などとして使用する人もいます。

 

Pacific Place

2013年に完成した比較的新しいコンドミニアムです。ショッピングモールと鉄道LRTの駅が横に併設されています。下層階にはレストランやクリニックが併設されています。

付帯施設としてはプール、ジムなどを備えています。セキュリティーガードも常駐しています。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
1,800 48,600 1,042 97 一部 3 2 1
2,200 59,400 1,257 117 一部 3 2 1
1,400 37,800 864 80 一部 2 2 1
1,500 40,500 707 66 一部 1 1 1
1,300 35,100 707 66 一部 1 1 1
2,400 64,800 1,325 123 完備 3+1 3 1
1,500 40,500 707 66 一部 1 1 1
1,700 45,900 1,257 117 一部 3 3 1
1,700 45,900 906 84 完備 2 2 1
2,500 67,500 865 80 完備 2+1 2 1
2,000 54,000 1,325 123 一部 3 3 2
1,600 43,200 864 80 一部 2 2 1
1,800 48,600 不明 不明 一部 2 2 1
2,000 54,000 不明 不明 一部 3 3 1
1,800 48,600 864 80 完備 2 2 1
1,650 44,550 不明 不明 完備 1+1 1 1
2,500 67,500 不明 不明 完備 3 3 1
1,900 51,300 1,325 123 一部 3 3 1
2,200 59,400 1,042 97 完備 3 2 1
1,300 35,100 529 49 一部 1 1 1
1,500 40,500 864 80 一部 2 2 1
1,200 32,400 667 62 一部 1 1 1
1,500 40,500 864 80 一部 2 2 1
2,500 67,500 不明 不明 不明 2+1 2 1
1,900 51,300 864 80 不明 2 2 1
1,500 40,500 864 80 一部 2 2 1

部屋数で「3+1」などとなっているのは通常の2部屋に追加で窓なしの部屋があるということです。倉庫としても使えますし、事務所などとして使用する人もいます。

 

Oasis Square Serviced Apartment

2011年に完成した比較的新しいコンドミニアムです。

下層階にはレストランを始めとする多くの店が立ち並ぶ物件となっています。

家賃/月 (RM) 日本円(概算) 専有面積(sq) 専有面積(㎡) 家具 寝室 シャワー・トイレ 駐車場
2,400 64,800 944 88 完備 2 2 1
2,000 54,000 944 88 一部 2 2 1
2,500 67,500 944 88 完備 2 2 1
2,500 67,500 944 88 完備 2 2 1
1,300 35,100 669 62 一部 1 1 1
2,300 62,100 944 88 完備 2 2 1
2,150 58,050 1,108 103 一部 2+1 2 1
1,500 40,500 572 53 完備 1 1 1
2,600 70,200 1,108 103 完備 2+1 2 1
1,750 47,250 572 53 完備 1 1 1
2,200 59,400 944 88 一部 2 2 1
1,200 32,400 572 53 一部 1 1 1
1,900 51,300 944 88 一部 2 2 1
1,800 48,600 669 62 完備 1 1 1
2,700 72,900 1,108 103 完備 2+1 2 1
1,500 40,500 572 53 完備 1 1 1
1,500 40,500 572 53 完備 1 1 1
2,300 62,100 不明 不明 一部 2 2 1
2,500 67,500 不明 不明 完備 2 2 1
2,300 62,100 944 88 完備 2 2 1
1,300 35,100 572 53 一部 1 1 1
1,400 37,800 669 62 完備 1 1 1
2,500 67,500 1,108 103 完備 2 2 1
2,000 54,000 944 88 一部 2 2 1
2,500 67,500 944 88 完備 2 2 1
1,500 40,500 572 53 完備 1 1 1
2,300 62,100 572 53 完備 1 1 1

部屋数で「3+1」などとなっているのは通常の2部屋に追加で窓なしの部屋があるということです。倉庫としても使えますし、事務所などとして使用する人もいます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?安いと思われた方もおられるでしょうし、意外に高いと思われた方もいるかもしれません。少し郊外の物件や古い物件などを探せばもっと安い物件を見つけることができます。いずれにしても7万円ほど出せば、日本からしては考えられない物件に住むことができますね!

コメント