dtac
タイにおいて2番目に大きいプロバイダです。プリペイドSIMはHappyと呼ばれるブランドを展開しています。4G/LTEは2014年からバンコクで始まりその後プーケットやパタヤ、他の40都市に広がりました。
購入場所
空港や売店などいたるところで購入することができます。プリペイドSIMカードはいくつかありますがどれもあまり大差はありません。
近年は4G/LTE対応のSIMがほとんどですが希に対応していないものも売られています。
プラン
スタートアッププラン
パッケージプラン名 | 価格(THB) | パッケージ内容 | 有効期限 |
Go Plearn SIM | 無制限インターネットデータ通信最大スピード64kbps | ||
Social Hero SIM | 1年間SNS用無制限インターネットデータ通信 | ||
Super 4G SIM | 夜間(0:00~8:00)無制限You Tube用インターネットデータ通信12か月分+指定音楽アプリ用無制限インターネットデータ通信 | ||
AEC SIM | ミャンマー・カンボジアに割引価格で通話 | ||
Tourist SIM | 299 | 通話分クレジット100THB+無制限7日間インターネットデータ通信(2.5GBを越えたら速度制限) | 30日 |
599 | 通話分クレジット100THB+無制限15日間インターネットデータ通信(6GBを越えたら速度制限) | 30日 |
追加プラン
通常SIMの場合
パッケージプラン名 | 価格(THB) | パッケージ内容 | 有効期限 | 電話申し込み先 | 備考 |
Internet Speed Topping | 5 | インターネットデータ通信100MBまで最大スピード100Mbps | 1日 | *104*308*9# | |
Social Network&App | 9 | インターネットデータ通信100MB+無制限Facebook用インターネットデータ通信 | 1日 | *104*851*9# | |
59 | インターネットデータ通信400MB+無制限Facebook用インターネットデータ通信 | 7日 | *104*852*9# | ||
199 | インターネットデータ通信1.5GB+無制限Facebook用インターネットデータ通信 | 30日 | *104*853*9# | ||
Special Network&App | 12 | 150MBインターネットデータ通信+無制限Facebook、LINE、Whatsapp用インターネットデータ通信 | 1日 | *103*242*9# | |
Net Lite | 15 | インターネットデータ通信400MBまで最大スピード384kbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*871*9# | |
15 | インターネットデータ通信300MBまで最大スピード512kbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*872*9# | ||
15 | インターネットデータ通信100MBまで最大スピード1Mbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*873*9# | ||
79 | インターネットデータ通信1.5GBまで最大スピード512kbps、その後最大速度制限64kbps | 7日 | *104*857*9# | ||
89 | インターネットデータ通信無制限最大スピード512kbps | 7日 | *104*348*9# | 自動更新 | |
Go No Limit | 15 | インターネットデータ通信無制限+dtac間無制限通話60分/回 | 1日 | *104*65*9# | |
19 | インターネットデータ通信500MBまで最大スピード100kbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*881*9# | ||
24 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード512kbps | 1日 | *104*66*9# | ||
24 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 1日 | *104*483*9# | ||
29 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード1Mbps | 1日 | *104*67*9# | ||
69 | dtac間通話60分/回以下の通話無制限+無制限インターネットデータ通信 | 7日 | *104*75*9# | 自動更新 | |
99 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード512kbps | 7日 | *104*76*9# | 自動更新 | |
99 | 無制限60分/回以下の通話+インターネットデータ通信500MBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps | 5日 | *104*912*9# | 自動更新 | |
119 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード1Mbps | 7日 | *104*77*9# | 自動更新 | |
144 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 7日 | *104*484*9# | ||
169 | 無制限60分/回以下の通話+無制限インターネットデータ通信最大スピード4Mbps | 7日 | *104*78*9# | 自動更新 | |
199 | インターネットデータ通信1.5GBまで最大スピード100Mbps+無制限指定音楽アプリインターネットデータ通信 | 30日 | *104*853*9# | 自動更新 | |
249 | dtac間通話60分/回以下の通話無制限+無制限インターネットデータ通信最大スピード256kbps | 30日 | *104*95*9# | 自動更新 | |
349 | dtac間通話60分/回以下の通話無制限+無制限インターネットデータ通信最大スピード512kbps | 30日 | *104*96*9# | 自動更新 | |
399 | 無制限60分/回以下の通話+インターネットデータ通信3.5GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信+無制限指定音楽アプリインターネットデータ通信 | 30日 | *104*914*9# | 自動更新 | |
399 | インターネットデータ通信4.5GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps | 30日 | *104*21*9# | 自動更新 | |
449 | dtac間通話60分/回以下の通話無制限+無制限インターネットデータ通信最大スピード1Mbps | 30日 | *104*97*9# | 自動更新 | |
649 | dtac間通話60分/回以下の通話無制限+無制限インターネットデータ通信最大スピード4Mbps | *104*98*9# | 自動更新 | ||
699 | インターネットデータ通信9GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信+無制限指定音楽アプリインターネットデータ通信 | 30日 | *104*344*9# | 自動更新 | |
799 | インターネットデータ通信12GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信+無制限指定音楽アプリインターネットデータ通信 | 30日 | *104*343*9# | 自動更新 | |
Non-Stop 4G/3G Internet | 19 | インターネットデータ通信500MBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*881*9# | 自動更新 |
29 | インターネットデータ通信1GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限64kbps | 1日 | *104*882*9# | ||
49 | インターネットデータ通信1.2GBまで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps | 1日 | *104*29*9# | ||
79 | インターネットデータ通信600MBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps | 7日 | *104*883*9# | 自動更新 | |
99 | インターネットデータ通信1GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps | 7日 | *104*884*9# | 自動更新 | |
199 | インターネットデータ通信1.2GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps | 7日 | *104*28*9# | 自動更新 | |
299 | インターネットデータ通信2.5GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps | 30日 | *104*353*9# | 自動更新 | |
399 | インターネットデータ通信4.5GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*21*9# | 自動更新 | |
699 | インターネットデータ通信9GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*344*9# | 自動更新 | |
799 | インターネットデータ通信12GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*343*9# | 自動更新 | |
Net Free Call | 29 | インターネットデータ通信500MBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 1日 | *104*911*9# | |
99 | インターネットデータ通信500MBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 5日 | *104*912*9# | 自動更新 | |
129 | インターネットデータ通信1.5GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 7日 | *104*913*9# | 自動更新 | |
399 | インターネットデータ通信3.5GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 30日 | *104*914*9# | 自動更新 | |
499 | インターネットデータ通信5GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 30日 | *104*915*9# | 自動更新 | |
799 | インターネットデータ通信10GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 30日 | *104*916*9# | 自動更新 | |
1099 | インターネットデータ通信20GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限384kbps+dtac間無制限通話60分/回 | 30日 | *104*917*9# | 自動更新 | |
Max Combo | 199 | インターネットデータ通信500MBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限64kbps+無料通話80分 | 30日 | *104*491*9# | 自動更新 |
299 | インターネットデータ通信750MBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無料通話100分+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*492*9# | 自動更新 | |
399 | インターネットデータ通信3GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無料通話150分+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*493*9# | 自動更新 | |
499 | インターネットデータ通信4GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無料通話200分+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*494*9# | 自動更新 | |
699 | インターネットデータ通信8GBで最大スピード100Mbps、その後最大速度制限128kbps+無料通話300分+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 30日 | *104*495*9# | 自動更新 | |
Call&Net Extra | 24 | インターネットデータ通信無制限+dtac間無制限通話60分/回+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 1日 | *104*483*9# | |
144 | インターネットデータ通信無制限+dtac間無制限通話60分/回+無制限Wifiインターネットデータ通信 | 7日 | *104*484*9# | ||
Super Mouth | 13 | 24時間dtac間通話無制限 | 1日 | *103*241*9# | |
9 | 11pm-5pm dtac間通話無制限 | 1日 | *103*301*9# | ||
5 | 8am-12pm dtac間通話無制限 | 1日 | *103*361*9# | ||
5 | 1-5pm dtac間通話無制限 | 1日 | *103*362*9# | ||
5 | 10pm-2am dtac間通話無制限 | 1日 | *103*363*9# | ||
25 | dtac間通話無制限 | 3日 | *103*303*9# | ||
59 | dtac間通話無制限 | 7日 | *103*307*9# |
Tourist SIMの場合
価格(THB) | パッケージ内容 | 有効期限 | 電話申し込み先 |
229 | 1GBインターネットデータ通信+30分通話 | 3日 | *104*581*9# |
299 | 2.5GBインターネットデータ通信 | 10日 | *104*353*9# |
699 | 6GBインターネットデータ通信 | 20日 | *104*344*9# |
799 | 9GB インターネットデータ通信 | 30日 | *104*343*9# |
チャージ方法
上記のSIMカード購入場所でプリペイドチャージカードを購入します。
パッケージの残高確認は*101*1*9#にダイアルすることによってできます。
チャージするにはチャージ用プリペイドに記載されているピン番号を控えて
*100*〈プリペイドカード番号〉〈プリペイドPIN番号〉*9# でダイアルします。
例) *100*1234567891234567*9#
APN設定
APN: www.dtac.co.th
コメント