Smart
フィリピンで最も大きなプロバイダのひとつです。Smart、Sun Cellular、Talk ‘n Textの3つのブランドを展開しています。
購入場所
街中のいたるところで販売されていますがSIMによっては4G/LTE対応していないものがあるので注意が必要です。
SIMのサイズはMini、Micro、Nanoの各サイズに対応しています。
スターターパックはPhP40で販売されています。300MBのインターネットデータ通信が付いてきて、SIMの有効化から3日以内にPhP30以上をチャージすると700MBのインターネットデータ通信が追加で付いてきます。
SIMカードの有効化は214あてに ?1515 とSMSを送るか、*214#に電話して残高確認を行うことによってできます。
SIMの有効期限はSIMの有効化または最後にチャージした日から120日間です。
プラン
プラン名 | 値段(PhP) | インターネットデータ量 | 有効期限 | 電話申し込みコード(9999あて) | |
データプラン | GigaSurf 50 | 50 | インターネットデータ通信1GB+YouTube、その他指定アプリ用データ300MB | 3日 | GIGA50 |
GigaSurf 99 | 99 | インターネットデータ通信3GB+YouTube、その他指定アプリ用データ600MB | 7日 | GIGA99 | |
GigaSurf 299 | 299 | インターネットデータ通信2GB+YouTube、その他指定アプリ用データ1.1GB | 30日 | GIGA299 | |
GigaSurf 499 | 499 | インターネットデータ通信3.5GB+YouTube、その他指定アプリ用データ1.1GB | 30日 | GIGA499 | |
GigaSurf 799 | 799 | インターネットデータ通信4.5GB+YouTube、その他指定アプリ用データ1.1GB | 30日 | GIGA799 | |
All Out Surf 20 | 20 | インターネットデータ通信150MB+無制限SMS+無制限Facebook+Smart/Sun/TNTへの通話20分 | 1日 | ALLOUT20 | |
All Out Surf 30 | 30 | インターネットデータ通信300MB+無制限SMS+無制限Facebook+Smart/Sun/TNTへの通話30分 | 2日 | ALLOUT30 | |
All Out Surf 50 | 50 | インターネットデータ通信500MB+無制限SMS+無制限Facebook+Smart/Sun/TNTへの通話50分 | 3日 | ALLOUT50 | |
All Out Surf 99 | 99 | インターネットデータ通信1GB+無制限SMS+無制限Facebook+Smart/Sun/TNTへの通話100分 | 7日 | ALLOUT99 | |
Big Bytes 5 | 5 | インターネットデータ通信15MB | 1日 | BIG5 | |
Big Bytes 10 | 10 | インターネットデータ通信40MB | 1日 | BIG10 | |
Big Bytes 15 | 15 | インターネットデータ通信40MB+YouTube等アプリ用インターネットデータ通信300MB | 2日 | BIG15 | |
Big Bytes 30 | 30 | インターネットデータ通信100MB | 1日 | BIG30 | |
SurfMax 50 | 50 | 無制限インターネットデータ通信 | 1日 | SURFMAX50 | |
SurfMax 299 | 299 | 無制限インターネットデータ通信 | 7日 | SURFMAX299 | |
SurfMax 999 | 999 | 無制限インターネットデータ通信 | 30日 | SURFMAX999 |
プラン名 | 値段(PhP) | インターネットデータ量 | 有効期限 | 電話申し込みコード(9999あて) | |
通話とSMS | Unli Call and Text 25 | 25 | Smart/Sun/TNTへの通話無制限+Smart/Sun/TNTへの無制限SMS+30MBのFacebook・Viber用インターネットデータ通信 | 1日 | UCT25 |
Unli Call and Text 30 | 30 | Smart/Sun/TNTへの通話無制限+無制限SMS+100MBのインターネットデータ通信 | 1日 | UCT30 | |
Unli Call and Text 50 | 50 | Smart/Sun/TNTへの通話無制限+無制限SMS+50MBのインターネットデータ通信 | 3日 | UCT50 | |
Unli Call and Text 100 | 100 | Smart/Sun/TNTへの通話無制限+無制限SMS+150MBのインターネットデータ通信 | 7日 | UCT100 | |
Unli Call and Text 350 | 350 | Smart/Sun/TNTへの通話無制限+無制限SMS+500MBのインターネットデータ通信 | 30日 | UCT350 | |
All Text 10 | 10 | 無制限SMS+無制限Facebook・Messenger・Viber | 1日 | AT10 | |
All Text 12 | 12 | SMS150通+Viber無料 | 1日 | AT12 | |
All Text 60 | 60 | Smart/Sun/TNTへの通話30分+無制限SMS+無制限Facebook・Messenger・Viber | 5日 | AT60 |
チャージ方法
eLoad
- Call and Text Cards
PhP100, 300, 500が販売されています。オンラインや街中の販売店で購入可能です。
SMSで1510あてに RELOAD〈スペース〉プリペイドカードに書かれたPIN番号 を送信します。
例) RELOAD 1234567891234
- Data Cards
PhP100で有効期限7日間のインターネットデータ通信2GBのプリペイドチャージカードです。オンラインや街中の販売店で購入可能です。
PasaLoad
他のSmartユーザーにクレジットを送る方法です。
808あてに PASALOAD〈スペース〉受信者の番号〈スペース〉金額 をSMSで送ります。
例) PASALOAD 09191234567 10
送る金額は2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 100, 200です。送り主にPhP1が請求されます。
金額によって有効期限に差があります。
2 | 3 日 |
5 | |
10 | |
15 | 15 日 |
20 | |
30 | |
60 | 30 日 |
100 | |
200 | 60 日 |
APN設定
APN: internet または LTE
コメント
LINEは使えますか?
インターネット通信があれば大丈夫です。フィリピンでも使えます。