Mobifone
マーケットシェア率18%の3番手です。都市部ではつながりやすいですが山間部はつながりにくくなっています。
購入場所
街中の小売店、空港、路肩のいろいろな場所で購入可能です。およそVND50,000で販売されています。4G/LTE対応のプリペイドSIMはこのストアでのみ購入可能です。
プラン
パッケージ名 | 価格 (VND) | インターネットデータ通信量 | 制限使用量超過時 | 有効期限 |
M70 | 70,000 | 1.6 GB | 追加購入が必要 | 30日 |
M90 | 90,000 | 2.1 GB | 30日 | |
M120 | 120,000 | 3.0 GB | 30日 | |
M200 | 200,000 | 5.5 GB | 30日 | |
3M70 | 210,000 | 1.8 GB/period x 3 periods | 30日 x 3 回 | |
6M70 | 420,000 | 2.0 GB/period x 6 periods | 30日 x 6 回 | |
12M70 | 840,000 | 2.2 GB/period x 12 periods | 30日 x 12 回 | |
12M120 | 1,440,000 | 4.0 GB/period x 12 periods | 30日 x 12 回 | |
12M200 | 2,400,000 | 7.0 GB/period x 12 periods | 30日 x 12 回 | |
D1 | 8,000 | 150 MB | 速度制限のみ | 1日 |
MIU | 70,000 | 600 MB | 30日 | |
MIU for Q-Student, Q-Teen | 50,000 | 600 MB | ||
BMIU | 200,000 | 3 GB | ||
M10 | 10,000 | 50 MB | 25 Vnd/50kB | 30日 |
M25 | 25,000 | 150 MB | ||
M50 | 50,000 | 450 MB | ||
M0 | 0 | 0 | 75 Vnd/50kB | 0 |
追加購入分
パッケージ名 | 価格 (VND) | インターネットデータ通信量 | 制限使用量超過時 | 有効期限 |
MAX15 | 15,000 | 350MB | 速度制限のみかかるパッケージに使用可能 | |
MAX25 | 25,000 | 600MB | ||
MAX35 | 35,000 | 1GB |
パッケージプラン申込、解約、プランの確認は999あてにSMSを送ることによってできます。
要求内容 | 999あてのSMS送信内容 |
サービス申込時 | DATA ON |
パッケージプラン申込時 | DK パッケージ名 |
パッケージプラン解約時 | HUY パッケージ名 |
パッケージプラン更新時 | GH パッケージ名 |
パッケージプランを更新しないとき | KGH |
パッケージプランを譲る時 | TANG パッケージ名 受取人 |
パッケージプランを確認する時 | KT DATA |
サポートディスク | TG MI |
チャージ方法
残高確認は*101#に電話をかけることにより可能です。有効期限の確認は*102#です。
チャージするにはチャージ用プリペイドに記載されているピン番号を控えて
*100*[プリペイカード記載の番号]# というように電話をかけます。
例) *100*123456789123#
APN設定
- APN: m-wap
- username: mms
- password: mms
コメント