

皆さん、こんにちは!KOKONATS です。
皆さんは肉の買い物はどちらでされていますか?ムスリムの国ということもあり、特に地方では新鮮な豚肉の入手は難しいエリアもあります。
クアラルンプールであれば、「TTDIマーケット」という朝市で購入をされる日本人の方は多いです。
Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismailという場所の地下一階にある精肉店は特に有名です。


また一般的なスーパーでは、ハラルコーナーで豚肉を見つけることができます。
今回は、どこよりもお安く仕入れられる、クアラルンプール市内の豚肉のサプライヤー発見しましたので、皆さんにシェアしたいと思います。
知る人ぞ知る、豚肉サプライヤーの場所は
さて、こちらのサプライヤーですが、場所はSungai Bulohというクアラルンプールの郊外にあります。クアラルンプール中心部から30分から1時間ほど車を走らせたところです。
店の名前は・・・
Full Glory Sdn. Bhd.
なんか、精肉店っぽくはない名前ですよね。そう、この業者は精肉を各スーパーに卸している会社なのです!
営業時間
月~金曜日 9:30~17:00
土曜日 9:30~16:00
店は、メインの通り沿いにありますが、ぱっと見、工場にしか見えません。でも実はここが、今回紹介するサプライヤーなのです。


正々堂々と正門から入ってみてください。


扉を開けると、豚肉、豚肉、豚肉・・・・ 冷凍庫のショーケースがずらーっと並んでいます。


この豚肉サプライヤーは何者?!
写真で確認できるように、こちらの会社はXian Bucher Shopという子会社を抱えているようで、各地に店舗を持っているようです。2024年1月の時点ではペナン島に1店舗、クアラルンプールに7店舗を抱えています。




マレーシアに長くいらっしゃる方であれば、「Elite Meatのアイコン」を見たことがあるのではないでしょうか?そう、AeonやLotus’sなどの大型店舗にも豚肉を卸しているのです!
でもここで注意点が・・・Xianに行っても価格はそこまで安くないんです。。前述した本店で購入すればかなりお安く豚肉を入手できます!
ここで買うメリット
さて、こちらのサプライヤーで買うメリットを紹介します。
①店が匂っていない
豚肉の精肉店に行くと、豚肉特有の匂いがあることが殆どです。
決していい匂いとは言えないので、苦手な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
こちらのサプライヤーの店舗の豚肉はショーケースに入っているため、全然匂いません。
②全部バキュームパックに入っている
①で取り上げた匂わない要因として、すべての豚肉がバキュームパックに入って売られていることが挙げられます。
例えばこちらは豚肉の薄切りですが、豚肉が切られた状態でパックに入っています。

バキュームパックに入ってかつ冷凍の状態で売られているので、鮮度を保って保存することが可能です。一度に大量買いして冷凍庫に保存するなんて方法も可能ですね。
③価格が安い
一番うれしいポイントは価格ですね。
スーパーで売られている豚肉よりも平均で20%は安いように見受けられます。
例えば、肉の中でも比較的高価な肋骨付き豚バラですが、この分厚さのものがRM19.8です。




こちらは、キューブ型の豚肉です。なんと300gでRM10.10でした。


2024年1月時点で売られている価格を調査してみました。(転載不可)
| 英文品目 | 和文品目 | RM | Per |
| Smoky BBQ Iberico Chop | スモーキーバーベキュー イベリコチョップ | 88 | KG |
| Teriyaki Iberco Chop | てりやき イベリコチョップ | 88 | KG |
| Korean style Iberco Chop | 韓国風 イベリコチョップ | 88 | KG |
| Mediterranean Iberco Chop | 地中海 イベリコチョップ | 88 | KG |
| Country style Iberco Chop | カントリースタイル イベリコチョップ | 88 | KG |
| Cajun Iberco Chop | ケイジャン イベリコチョップ | 88 | KG |
| Japanese style Iberco Chop | 和風 イベリコチョップ | 88 | KG |
| Butcher Iberco Chop | 肉屋 イベリコチョップ | 88 | KG |
| Honey Mustard Iberco Chop | ハニーマスタード イベリコチョップ | 88 | KG |
| Rosemary Iberco Chop | ローズマリー イベリコチョップ | 88 | KG |
| Black Pepper Iberco Chop | ブラックペッパー イベリコチョップ | 88 | KG |
| Teriyaki tenderloin chop | てりやき テンダーロインチョップ | 38 | KG |
| Black pepper tenderloin chop | ブラックペッパー テンダーロインチョップ | 38 | KG |
| Rosemary tenderloin chop | ローズマリー テンダーロインチョップ | 38 | KG |
| Balinese Style tenderloin chop | バリ風 テンダーロインチョップ | 38 | KG |
| Cajun Pork chop | ケイジャン ポークチョップ | 36 | KG |
| Honey Mustard Pork chop | ハニーマスタード ポークチョップ | 36 | KG |
| Butcher Pork chop | 肉屋 ポークチョップ | 36 | KG |
| Balinese Style Pork chop | バリ風 ポークチョップ | 36 | KG |
| Korean style Pork chop | 韓国風 ポークチョップ | 36 | KG |
| Black Pepper Pork chop | ブラックペッパー ポークチョップ | 36 | KG |
| Smoky BBQ Pork chop | スモーキーバーベキュー ポークチョップ | 36 | KG |
| Country style Pork chop | カントリースタイル ポークチョップ | 36 | KG |
| Rosemary Pork chop | ローズマリー ポークチョップ | 36 | KG |
| Teriyaki Pork chop | てりやき ポークチョップ | 36 | KG |
| Japanese style Pork chop | 和風 ポークチョップ | 36 | KG |
| Mediterranean Pork chop | 地中海 ポークチョップ | 36 | KG |
| Butcher Lamb Chop | 肉屋 ラムチョップ | 68 | KG |
| Rosemary Lamb Chop | ローズマリー ラムチョップ | 68 | KG |
| Black Pepper Lamb Chop | ブラックペッパー ラムチョップ | 68 | KG |
| Korean style Belly with Ribs | 韓国風 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Country style Belly with Ribs | カントリースタイル 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Balinese Style Belly with Ribs | バリ風 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Cajun Belly with Ribs | ケイジャン 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Butcher Belly with Ribs | 肉屋 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Black Pepper Belly with Ribs | ブラックペッパー 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Honey Mustard Belly with Ribs | ハニーマスタード 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Smoky BBQ Belly with Ribs | スモーキーバーベキュー 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Teriyaki Belly with Ribs | てりやき 肋骨付き豚バラ | 42 | KG |
| Honey Mustard 220g Chicken chop | ハニーマスタード 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Smoky 220g Chicken chop | スモーキー 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Black Pepper 220g Chicken chop | ブラックペッパー 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Butcher 220g Chicken chop | ブッチャー 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Teriyaki 220g Chicken chop | てりやき 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Korean style 220g Chicken chop | 韓国風 220g チキンチョップ | 9.5 | pkt |
| Cube Lean | キューブ 赤身 | 33 | KG |
| Shredded Lean | 細切り 赤身 | 33 | KG |
| Roll Lean | ロール 赤身 | 33 | KG |
| Minced Lean | みじん切り 赤身 | 32 | KG |
| Sukiyaki 3mm Shoulder | すきやき 3mm カタロース | 33 | KG |
| Pork Shoulder Shoulder | 豚 カタロース | 28.8 | KG |
| Cube Belly | キューブ 豚バラ | 34 | KG |
| Cube Rind on Belly | キューブリンドオン 豚バラ | 34 | KG |
| Stir Fry Belly | 炒める 豚バラ | 34 | KG |
| Sukiyaki Loin | すき焼き ロース | 34 | KG |
| Shabu-shabu Loin | しゃぶしゃぶ ロース | 35 | KG |
| Steak Loin | ステーキ ロース | 33 | KG |
| Yakiniku Loin | 焼肉 ロース | 34 | KG |
| Block Loin | ブロック ロース | 36 | KG |
| Lamb Pork 200g Burger | ラムポーク 200g バーガー | 13.55 | pkt |
| Pork Herb 200g Burger | ポークハーブ 200g バーガー | 9 | pkt |
| Pork Bacon 200g Burger | ポークベーコン 200g バーガー | 9 | pkt |
| Pork & Chicken Thigh 200g Burger | 豚&鶏もも肉 200g バーガー | 9 | pkt |
| Smoked Pork 200g Burger | スモークポーク 200g バーガー | 9 | pkt |
| Pork Maw/Stomach | 豚のモモ/胃 | 22 | KG |
| Pork Cheek round | 豚ほほ肉もも肉 | 39.9 | KG |
| Streaky 200g Bacon | スジ状 200g ベーコン | 13.5 | pkt |
| Streaky 500g Bacon | スジ状 500g ベーコン | 32.8 | pkt |
| Back 200g Bacon | バック 200g ベーコン | 10.5 | pkt |
| Back 500g Bacon | バック 500g ベーコン | 25 | pkt |
| Bit 200g Bacon | ビット200g ベーコン | 6.8 | pkt |
| Bit 500g Bacon | ビット500g ベーコン | 16 | pkt |
| Sandwich 200g Ham | サンドイッチ 200g ハム | 7.9 | pkt |
| Luncheon 200g Ham | ランチョン 200g ハム | 6 | pkt |
| Luncheon 500g Ham | ランチョン 500g ハム | 12 | pkt |
| Cooked 200g Ham | 調理済み 200g ハム | 7.5 | pkt |
| Sukiyaki Au Beef | すき焼き オーストラリア産 | 140 | KG |
| Chadol Baki Au Beef | チャドルバキ オーストラリア産 | 115 | KG |
| Minced Au Beef | みじん切り オーストラリア産 | 112 | KG |
| Tenderloin Steak Au Beef | テンダーロインステーキ オーストラリア産 | 85 | KG |
| Ribeye Steak Au Beef | リブアイステーキ オーストラリア産 | 260 | KG |
| Minced Meat Nz Lamb | ひき肉 ニュージーランド産ラム肉 | 112 | KG |
| Chop Nz Lamb | チョップ ニュージーランド産ラム肉 | 80 | KG |
| Paste Beef | ペースト 牛肉 | 78 | KG |
| Cod Fish & Pork Minch | タラとポーク ミンチ | 36 | KG |
| Fry Paste 250g Meat Ball | フライペースト 250g ミートボール | 8.9 | pkt |
| Fry Paste Meat Ball | フライペースト ミートボール | 29 | KG |
| Small 250g Meat Ball | 小 250g ミートボール | 8.9 | pkt |
| Large 250g Meat Ball | 大 250g ミートボール | 8.9 | pkt |
| Small Meat Ball | ミートボール小 | 29 | KG |
| Large Meat Ball | ミートボール大 | 29 | KG |
| Collar Roll | カラーロール | 42 | KG |
| Tomahawk Pork Steak | トマホークポークステーキ | 46 | KG |
| Pork Chop with Ribs | ポークチョップリブ添え | 45 | KG |
| Pork Chop Bone in | ポークチョップボーン入り | 35 | KG |
| Emperer Ribs | エンペラーリブ | 46 | KG |
| Emperer Steak 25mm | エンペラーステーキ 25mm | 45 | KG |
| Belly Rind On 4×4 | 4×4 の腹の皮 | 32 | KG |
| Belly Rind On 30mm | 豚バラ 30mm | 32 | KG |
| Foreleg(Cut) | 前足(カット) | 30 | KG |
| Back Bone/ Soup Bone | 背骨・スープ用 | 22 | KG |
| Baby Back Rib | ベイビーバックリブ | 38 | KG |
| Spare Rib | スペアリブ | 35 | KG |
| Tenderside | テンダーサイド | 36 | KG |
| Belly Skinless | ベリースキンレス | 35 | KG |
| German Bratwurst 5pcs Sausage | ドイツのブラートヴルスト 5個入 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| Cheese 5pcs Sausage | チーズ5個 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| Breakfast 400g Sausage | 朝食 400g ソーセージ | 18 | pkt |
| Breakfast Sausage | 朝食 ソーセージ | 42 | KG |
| German Bratwurst Sausage | ドイツのブラートヴルスト ソーセージ | 50 | KG |
| German Pepper 5pcs Sausage | ジャーマンペッパー 5個 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| German Pepper Sausage | ジャーマンペッパー ソーセージ | 50 | KG |
| Bacon Bratwarst 5pcs Sausage | ベーコン ブラットワースト 5個 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| BBQ 400g Sausage | バーベキュー 400g ソーセージ | 18 | pkt |
| BBQ Sausage | バーベキュー ソーセージ | 42 | KG |
| Cheese Sausage | チーズ ソーセージ | 50 | KG |
| Bratwurst Munuch 5pcs Sausage | ブラートヴルスト ミュンシュ 5個 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| Bratwurst Munuch Sausage | ブラートヴルスト・ミュンシュ ソーセージ | 50 | KG |
| BBQ Honey 400g Sausage | BBQハニー 400g ソーセージ | 19 | KG |
| BBQ Honey Sausage | バーベキューハニー ソーセージ | 45.9 | KG |
| Grill Bratwurst 5pcs Sausage | グリルブラートヴルスト 5個 ソーセージ | 26.9 | pkt |
| BBQ Cheese 400g Sausage | バーベキューチーズ 400g ソーセージ | 20.9 | pkt |
| BBQ Cheese Sausage | バーベキューチーズ ソーセージ | 48 | KG |
| BBQ Cocktail 130g Sausage | バーベキューカクテル 130g ソーセージ | 6.8 | pkt |
| BBQ Cocktail 500g Sausage | バーベキューカクテル 500g ソーセージ | 23 | pkt |
| Cheese Cocktail 130g Sausage | チーズカクテル 130g ソーセージ | 7.5 | pkt |
| Cheese Cocktail 500g Sausage | チーズカクテル 500g ソーセージ | 29.5 | pkt |
| Cheese Cocktail Sausage | チーズカクテル ソーセージ | 50 | KG |
| Italian 7pcs Sausage | イタリア製 7個 ソーセージ | 22 | pkt |
| Italian Sausage | イタリアの ソーセージ | 58 | KG |
| English Oxford 7pcs Sausage | イングリッシュオックスフォード 7本 ソーセージ | 22 | pkt |
| English Oxford Sausage | イングリッシュ・オックスフォード ソーセージ | 58 | KG |
| Hot Dog Jumbo Sausage | ホットドッグジャンボ ソーセージ | 41 | KG |
| English Breakfast Sausage | イングリッシュブレックファスト ソーセージ | 58 | KG |
| Crispy 130g Sausage | サクサク 130g ソーセージ | 5 | pkt |
| Crispy Sausage | サクサク ソーセージ | 30 | KG |
| French Style 7pcs Sausage | フレンチスタイル 7個 ソーセージ | 22 | pkt |
| Thuringer Bratwurst Sausage | チューリンガー ブラートヴルスト ソーセージ | 58 | KG |
| Farmer style 7pcs Sausage | ファーマースタイル 7個 ソーセージ | 22 | pkt |
| Farmer style Sausage | ファーマースタイル ソーセージ | 58 | KG |
| Crispy Cocktail 130g Sausage | クリスピーカクテル 130g ソーセージ | 5.5 | pkt |
| Crispy Cocktail 500g Sausage | クリスピーカクテル 500g ソーセージ | 16.9 | pkt |
| Crispy Cocktail Sausage | クリスピーカクテル ソーセージ | 32 | kg |
| Lamb & Pork 7pcs Sausage | ラム&ポーク 7貫 ソーセージ | 28 | pkt |
| Taiwan Chin 200g Sausage | 台湾チン 200g ソーセージ | 10.5 | pkt |
| Taiwan original 200g Sausage | 台湾オリジナル 200g ソーセージ | 11 | pkt |
| Taiwan Cocktail Chili 200g Sausage | 台湾カクテルチリ 200g ソーセージ | 11 | pkt |
| English Cumberland 1pcs Sausage | イングリッシュカンバーランド 1個 ソーセージ | 24.5 | pkt |
| American 7pcs Sausage | アメリカン 7個 ソーセージ | 22 | pkt |
| Arabiki Cheese 140g Sausage | あらびきチーズ 140g ソーセージ | 7.5 | pkt |
| Schauessen 140g Sausage | シャウエッセン 140g ソーセージ | 7.5 | pkt |
商品棚の詳細は?
品揃えを皆さんに伝えるべく、冷凍庫の中身を撮影しました。
①ポークチョップ・イベリコチョップ(味付き)コーナー










②切り身コーナー












③ベーコンコーナー






④牛肉コーナー
牛肉はそこまで割安ではないように感じます。


⑤加工食品コーナー
特にソーセージは安く、おいしいためお勧めです。


















⑤その他の肉コーナー














おまけ
因みにGrabやLala Moveを使っての宅配ができるかどうか問い合わせたところ、現在対応していないようです。
ですので、是非店舗に出向いて購入してみてくださいね。
食材の値上がりが続いている中ですが、是非節約の一つの方法として検討してみてはどうでしょうか?
もしタメになる情報でしたら、コメント欄よりメッセージを頂けると励みになります。















コメント