Telenor
ノルウェー企業でパキスタン国内において28%のシェアを誇っています。3Gにおいてはパキスタン国内で最も優れたカバーエリアを持っています。カバーエリアはこちらをご参照ください。
購入場所
プリペイドSimは通常Simは「Telenor」と「djuice」の2種類が販売されています。そのほかにデータ専用Simがあります。Telenor提携店で購入可能です。4G/LTEサービスを利用するには対応したSimを購入する必要があるので注意してください。
オンラインで購入するとパキスタン国内の住所に配達してくれます。
近年身分証明書の登録が強化されています。購入にはパスポートなどの身分証明書とビザの提示が必要です。証明写真と指紋登録も必要です。証明写真は持ち合わせていなければその場で店の人が撮影してくれます。
登録には待ち時間も含め、ある程度の時間がかかるのでその点を予期しておいてください。
プリペイドSimの有効期限は最後の使用から180日後です。
プラン
Telenor
通常Sim「Telenor」の場合、必要に応じて以下のプランを追加できます。
プラン名 | 申し込み価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 | 申し込みダイアル先 |
Haftawaar Chappar Phaar Offer | 50 | 同時業者間通話1200分+70MB | 7日 | |
3 Day Voice Offer | 36 | 同時業者間通話600分+50MB | 7日 | *799# |
Full Day Offer | 13 | 同時業者間通話無制限+60MB | 1日 | *5*250# |
Telenor Good Time Offer | 6 | 2時間の間(6PM~9PMの間を除く)同時業者間通話無制限+Facebook用データ200MB | 1日 | *345*20# |
Haftawar Sahulat Offer | 95 | 通話70分+SMS700通+100MB | 7日 | *5*7# |
3 Din Sahulat Offer | 40 | 通話25分+SMS250通+50MB+WhatsApp・Twitter・Facebook用データ100MB | 3日 | *5*3# |
Din Bhar Offer | 8 | 12AM~7PMの間通話無制限+20MB | 1日 | *5*727# |
Telenor 2 Paisa Weekly Offer | 4.78 | Rs. 0.02/秒 | 7日 | *345*227# |
Telenor 2 Paisa Daily | 1.2 | Rs. 0.02/秒 | 1日 | *020# |
3 Day Din Bhar Offer | 24.5 | 6AM~6PM通話無制限 | 3日 | *345*626# |
3 Day Super hit | 34 | 7PM~10PM以外の時間通話無制限 | 3日 | *345*299# |
Telenor Superload Offer | 0.5 | 通話20分 | 1日 | *5*100# |
24 hr Poora Pakistan Offer | 16.73 | 通話75分 | 1日 | *345*24# |
Weekly SMS Bundle | 7 | 国内SMS1000通 | 7日 | |
Monthly SMS Bundle | 40 | 国内SMS5000通 | 30日 | *345*363# |
Daily SMS Bundle | 4 | 国内SMS200通 | 1日 | *345*116# |
5 Day SMS Bundle | 7 | 国内SMS300通 | 5日 | *345*015# |
15 Day Economy SMS Bundle | 14.5 | 国内SMS600通 | 15日 | *345*112# |
Telenor Video Bundle | 8 | 500MB | 1時間 | *60# |
Mehran Internet Offer | 120 | 通話Rs.50相当+3GB | 1週間 | *620# |
4G Daily Unlimited Internet Bundle | 16 | 350 MB (1AM~7PM) | 1日 | *10# |
Raat Din Offer | 15 | 1.5GB | 12時間(12AM~12PM) | *150# |
4G 3 Day Bundle | 42 | 200MB +Facebook用データ200MB | 3日 | *32# |
4G Weekly Unlimited Internet Bundle | 85 | 2.5GB | 1週間(1AM~7PM) | *345*144# |
4G Weekly Bundle | 75 | 750MB | 1週間 | *72# |
4G Daily Lite Bundle | 12 | 50MB | 1日 | *12# |
Monthly Data Offer | 170 | 2GB | 30日 | *301# |
Weekly Plus Bundle | 120 | 1.5GB | 7日 | *73# |
4G Monthly Starter Bundle | 250 | 3GB | 30日 | *302# |
4G Monthly Bundle | 500 | 6GB | 30日 | *303# |
4G Monthly Plus Bundle | 750 | 10GB | 30日 | *345*136# |
Haftawaar Chappar Phaar Offer | 50 | 国内同時業者間通話1200分+70MB | 7日 | |
Lagataar Calls Offer | 11 | 国内同時業者間通話無制限+60MB | 1日 | *556# |
3 Days All-In-One Offer | 30 | 通話15分+国内SMS150通+150MB | 3日 | *345*210# |
Full Day Offer | 13 | 国内同時業者間通話無制限+60MB | 1日 | *5*250# |
Haftawar Sahulat Offer | 95 | 通話70分+国内SMS700通+100MB | 7日 | *5*7# |
3 Din Sahulat Offer | 40 | 通話25分+国内SMS250通+50MB+WhatsApp・Twitter・Facebook用データ100MB | 3日 | *5*3# |
Telenor EasyCard | 600 | 通話150分+Telenor・PTCL1500分+国内SMS1500通+1.5GB | 30日 | |
Telenor 3/3 Offer | 39 | 国内同時業者間通話600分+国内SMS300通+50MB | 3日 | *345*243# |
Super 3 Offer | 30 | 国内同時業者間通話300分+国内SMS300通+100MB | 3日 | *5*300# |
Telenor Mahana Rakhwala Offer | 418 | 国内同時業者間通話3000分+国内SMS3000通+300MB | 30日 | *345*30# |
SIM Lagao Offer | 0 | 国内同時業者間通話3000分+3GB | 60日 | |
7 Day Mini Budget Offer | 86.6 | 国内同時業者間通話500分+国内SMS1000通+50MB | 7日 | *345*247# |
100 Minutes Mini Budget Offer | 18 | 国内同時業者間通話100分+国内SMS300通 | 1日 | *050# |
50 Minutes Mini Budget Offer | 15 | 国内同時業者間通話50通+国内SMS300通+4MB | 1日 | *240# |
djuice
通常Sim「djuice」の場合、必要に応じて以下のプランを追加できます。
プラン名 | 申し込み価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 | 申し込みダイアル先 |
Din Bhar Offer | 8 | 12AM~7AM同時業者間通話無制限+20MB | 1日 | *5*727# |
3 Day Voice Offer | 36 | 同時業者間通話600分+50MB | 3日 | *799# |
Daily Hybrid Bundle | 10 | 同時業者間通話50分+10MB | 1日 | *345*700# |
Prime Time Offer | 5 | 登録同時業者間通話9PM~9AM無制限 | 1日 | *345*929# |
3 Day Onnet Offer | 30 | 同時業者間通話250分+国内SMS500通+3G 15MB | 3日 | *730# |
djuice Team Offer | 6 | 登録同時業者間通話無制限+Facebook・WhatsApp・Line・Twitter・Instagram用データ無制限 | 1日 | *345*11# |
Weekly Messaging Bundle | 10 | 国内SMS1200通+WhatsApp用データ100MB | 7日 | *2*2*2# |
Daily Messaging Bundle | 2 | 国内SMS300通 | 1日 | *2*2*1# |
Monthly Messaging Bundle | 40 | 国内SMS10000通+WhatsApp・Facebook用データ300MB | 30日 | *2*2*3# |
15 Day Messaging Bundle | 35 | 国内SMS3500通+WhatsApp200MB | 15日 | *2*2*5# |
SMS Minutes Bundle | 11.95 | 同時業者12分+国内SMS700通 | 7日 | *345*105# |
Telenor Video Bundle | 8 | 500MB | 1時間 | *60# |
4G Weekly Bundle | 75 | 750MB | 1週間 | *72# |
4G Weekly Unlimited Internet Bundle | 85 | 2500MB | 1週間(1AM~7PM) | *345*144# |
4G Daily Unlimited Internet Bundle | 16 | 350MB (1AM~7PM) | 1日 | *10# |
4G Daily Lite Bundle | 12 | 50MB | 1日 | *12# |
4G 3 Day Bundle | 42 | 200MB +Facebook用データ200MB | 3日 | *32# |
Monthly Data Offer | 170 | 2GB | 30日 | *301# |
4G Monthly Bundle | 500 | 6GB | 30日 | *303# |
4G Monthly Plus Bundle | 750 | 10GB | 30日 | *345*136# |
Monthly All in One | 350 | 通話・SMS用クレジットRs.150相当+5GB | 30日 | *345*246# |
Weekly Internet All In One Plus Offer | 160 | 同時業者間通話50分+通話・SMS用クレジットRs.150相当+3GB | 7日 | *345*88# |
データ専用Sim
データ専用Simの場合必要に応じて以下のプランを追加してください。
プラン名 | 申し込み価格(Rs.) | パッケージ内容 | 有効期限 | 申し込みダイアル先 |
4G DAILY UNLIMITED INTERNET BUNDLE | 16 | 4G 350MB (1AM – 7PM) | 1日 | *10# |
4G 3 DAY BUNDLE | 42 | 4G 200MB + Facebook用4Gデータ200MB | 3日 | *32# |
4G WEEKLY UNLIMITED INTERNET BUNDLE | 85 | 4G 2.5GB(1AM~7PM) | 1週間 | *345*144# |
4G MONTHLY STARTER BUNDLE | 250 | 4G 3GB | 30日 | *302# |
Monthly Budget | 500 | 4G 4GB | 30日 | *345*2001# |
Monthly Starter | 750 | 4G 10GB | 30日 | *345*2002# |
Monthly Lite | 1500 | 4G 25GB | 30日 | *345*1001# |
Monthly Smart | 2200 | 4G 55GB | 30日 | *345*1002# |
Monthly Value | 3800 | 4G 100GB | 30日 | *345*1003# |
12GB 3 Month Bundle | 1000 | 4G (4GB/30日) | 90日 | *345*2003# |
チャージ方法
各Telenor提携店で購入可能です。店員にチャージしてもらってください。
APN設定
APN: internet
Username: telenor
Password: telenor
コメント