IM3 Ooredoo
Telcomselより価格が安いですがカバーエリアが狭くなっています。
インドネシアにおいては二番手の会社です。インドネシアにおける主な島をカバーしています。(4Gエリア、2G、3Gエリア)
購入場所
コンビニ等さまざまな売店で購入可能です。プリペイドプランはFreedomと呼ばれるものです。スターターパックはRp.7,000ほどで売店の利益Rp.4,000ほどがそれに乗せられて販売されています。
スターターパックには無制限のSMS、無料のSNSデータ通信が付いています。
プラン・チャージ方法
価格(Rp.) | 付帯サービス | 有効期限 | アクティベーション | ||
Freedom Minis(地域により異なります。例としてバリ) | 5,000 | 無制限インターネットデータ通信 | 1日 | *123*88#に電話をかけます。自動更新なので解約したい場合はUNREGと363宛にSMSを送ります | |
15,000 | 無制限インターネットデータ通信+Indosat Ooredoo内での無制限通話+Indosat Ooredoo内での無制限SMS | 3日 | |||
20,000 | 無制限インターネットデータ通信+Indosat Ooredoo内での無制限通話+Indosat Ooredoo内での無制限SMS | 7日 | |||
1,000 | Indosat Ooredoo内での100SMS | 1日 | |||
2,000 | Indosat Ooredoo内での無制限SMS | 1日 | |||
3,250 | Indosat Ooredoo内での100分の通話 | 1日 | |||
5,000 | Indosat Ooredoo内での無制限通話 | 1日 | |||
Freedom Combo | M | 59,000 | 無制限通話+インターネットデータ通信2GB+4Gインターネットデータ通信3GB+SNSデータ通信1GB | 30日 | *123#に電話をかけます。 |
L | 90,000 | 無制限通話+インターネットデータ通信4GB+4Gインターネットデータ通信8GB+SNSデータ通信2GB | 30日 | ||
XL | 126,000 | 無制限通話+インターネットデータ通信8GB+4Gインターネットデータ通信12GB+SNSデータ通信3GB | 30日 | ||
XXL | 169,000 | 無制限通話+インターネットデータ通信12GB+4Gインターネットデータ通信25GB+SNSデータ通信5GB | 30日 | ||
Freedom Internet Plus(地域により異なります。例としてバリ) | Monthly | 160,000 | インターネットデータ通信8GB+8GB (4G)+4GB (Night)+500MB分SNSインターネットデータ通信 | 30日 | *123#に電話をかけます。 |
Monthly | 130,000 | インターネットデータ通信5GB+5GB (4G)+3GB (Night)+500MB分SNSインターネットデータ通信 | 30日 | ||
Monthly | 85,000 | インターネットデータ通信4GB+4GB (4G)+2GB (Night)+500MB分SNSインターネットデータ通信 | 30日 | ||
Monthly | 65,000 | インターネットデータ通信2GB+2GB (4G)+1GB (Night)+500MB分SNSインターネットデータ通信 | 30日 | ||
Monthly | 45,000 | インターネットデータ通信1GB+1GB (4G)+500MB (Night)+500MB分SNSインターネットデータ通信 | 30日 | ||
Weekly | 10,000 | 100MB | 7日 | ||
Weekly | 5,000 | 50MB | 7日 | ||
Weekly | 3,000 | 15MB | 7日 | ||
Daily | 1,500 | 5MB | 1日 | ||
通話プラン(地域により異なります。例としてバリ) | Daily Phone Call Package | 2,850 | 60分のIndosat Ooredoo内での通話 | 1日 | *123#に電話をかけます。 |
Daily Phone Call Package | 3,850 | 120分のIndosat Ooredoo内での通話 | 1日 | ||
Daily Phone Call Package | 5,850 | 1000分のIndosat Ooredoo内での通話 | 1日 | ||
Weekly Phone Call Package | 16,000 | 300分のIndosat Ooredoo内での通話 | 7日 | ||
Monthly Phone Call Package | 22,500 | 250分のIndosat Ooredoo内での通話 | 30日 | ||
Monthly Phone Call Package | 35,000 | 1000分のIndosat Ooredoo内での通話 | 30日 | ||
Daily Phone Call Package | 5,500 | 25分の通話 | 1日 | ||
Weekly Phone Call Package | 15,000 | 50分の通話 | 7日 | ||
Monthly Phone Call Package | 50,000 | 150分の通話 | 30日 | ||
Monthly Phone Call Package | 85,000 | 325分の通話 | 30日 | ||
Monthly Phone Call Package | 135,000 | 600分の通話 | 30日 | ||
SMSプラン(地域により異なります。例としてバリ) | Daily SMS Package | 1,000 | Indosat Ooredoo内50SMS+他キャリア10SMS | 1日 | |
Daily SMS Package | 1,250 | Indosat Ooredoo内220SMS+他キャリア30SMS | 1日 | ||
Daily SMS Package | 1,500 | Indosat Ooredoo内1450SMS+他キャリア50SMS | 1日 | ||
Weekly SMS Package | 15,000 | Indosat Ooredoo内1750SMS+他キャリア250SMS | 7日 | ||
Monthly SMS Package | 20,000 | Indosat Ooredoo内1500SMS+他キャリア500SMS | 30日 | ||
Extra Data Package | Extra 80K | 85,000 | 6GBインターネットデータ通信 | *123#に電話をかけるか363にExtra[スペース]80KとSMSを送ります。 | |
Extra 60K | 65,000 | 4GBインターネットデータ通信 | *123#に電話をかけるか363にExtra[スペース]60KとSMSを送ります。 | ||
Extra 40K | 45,000 | 2GBインターネットデータ通信 | *123#に電話をかけるか363にExtra[スペース]40KとSMSを送ります。 | ||
Extra 25K | 25,000 | 600MBインターネットデータ通信 | *123#に電話をかけるか363にExtra[スペース]25KとSMSを送ります。 | ||
Extra 15K | 15,000 | 200MBインターネットデータ通信 | *123#に電話をかけるか363にExtra[スペース]15KとSMSを送ります。 | ||
Extra Night 20K | 20,000 | 夜間2GBインターネットデータ通信 | 1:00~6:00 | *123#に電話をかけるか363にExtraNight[スペース]20KとSMSを送ります。 | |
Extra Night 7900 | 7,900 | 夜間600MBインターネットデータ通信 | 1:00~6:01 | *123#に電話をかけるか363にExtraNight[スペース]7KとSMSを送ります。 |
APN設定
APN: indosatgprs
im3 ooredoo インドネシアプリペイドSIM 4G・3Gデータ通信4GB
posted with カエレバ
コメント