Hutch
人口が集中した主な地域をカバーしている、スリランカで第四のプロバイダです。
プランの料金設定は他のプロバイダと比較して安めの設定になっています。
4G/LTEサービスは今のところ展開していません。
購入場所
Hutchストアや提携店で購入可能です。
Rs. 10からチャージ可能で、チャージした場合、有効期限が1年延長されます。
プリペイドSimを購入するにはパスポートなどの身分証明書が必要です。
パスポートサイズの写真があればよいですが、持っていなくても店側で写真を撮ってくれます。
言語設定は346にダイアルでシンハラ語、347にダイアルでタミル語、348にダイアルで英語に設定できます。
プラン
通話
1秒ごとに換算するレートと1分ごとに換算するレートの2種類あります。
1秒ごとに換算するレートにするには *551*2*1# にダイアル、
1分ごとに換算するレートにするには *551*1*1# にダイアルしてください。
データパッケージ
データパッケージには以下のものがあります。
価格 (Rs.) | データ量 | 有効期限 | 申し込みダイアル先 |
3 | 22MB | 1日 | *131*2*1# |
14 | 85MB | 2日 | *131*2*2# |
29 | 145MB | 3日 | *131*2*3# |
89 | 660MB | 15日 | *131*2*5# |
998 | 9.3GB+7.7GB(0:00am – 9:00am) | 30日 | *131*5*11*12# |
195 | 通話Rs.100相当+825MB | 30日 | *131*2*6*7# |
1,690 | 16.5GB+11GB(0:00am – 9:00am) | 45日 | *131*5*11*13# |
2,490 | 27.5GB+11GB(0:00am – 9:00am) | 45日 | *131*5*11*15# |
197 | 1.65GB (0:00am – 6:00pm)+550MB | 30日 | *131*4*2# |
7 | 44MB (0:00am – 6:00pm)+11MB | 2日 | *131*4*4# |
17 | 110MB (0:00am – 6:00pm)+35MB | 4日 | *131*4*3# |
97 | 715MB (0:00am – 6:00pm)+110MB | 15日 | *131*4*1# |
1,970 | 44GB (0:00am – 6:00pm)+2.2GB | 30日 | *131*4*6# |
48 | 320MB+150MB(0:00am – 9:00am) | 10日 | *131*5*3# |
99 | 660MB+550MB(0:00am – 9:00am) | 14日 | *131*5*4# |
18 | 120MB+100MB(0:00am – 9:00am) | 4日 | *131*5*2# |
6 | 35MB+45MB(0:00am – 9:00am) | 2日 | *131*5*1# |
198 | 1.3GB+1.1GB(0:00am – 9:00am) | 30日 | *131*5*5*7# |
39 | 220MB+55MB(0:00am – 9:00am) | 7日 | *131*5*5*6# |
490 | 3.3GB+6.7GB(0:00am – 9:00am) | 45日 | *131*5*5*9# |
694 | 5.5GB+8GB(0:00am – 9:00am) | 45日 | *131*5*5*10# |
290 | 1.6GB+3.4GB(0:00am – 9:00am) | 30日 | *131*5*5*8# |
45 | 1:00am – 6:00pm | 2時間 | *131*6*3*2# |
25 | 1:00am – 6:00pm | 1時間 | *131*6*3*1# |
70 | 1:00am – 6:00pm | 5時間 | *131*6*3*3# |
75 | 4.5GB | 7日 | *131*6*2*2# |
45 | 2.5GB | 3日 | *131*6*2*1# |
175 | 11GB | 7日 | *131*6*2*1# |
49 | 2G 1.1GB | 30日 | *131*7*1# |
149 | 2G 1.1GB+通話Rs.100相当 | 30日 | *131*7*2# |
チャージ方法
オンラインでチャージすることができます。クレジットカードの使用が可能です。
残高の確認は bal と344あてにSMSするか、*344# にダイアルすることによって行えます。
APN設定
アンドロイド
Name: Hutch3G
APN: HUTCH3G
MCC: 413
MNC: 08
Authentication Type: None
APN type: Internet
iPhone
APN: htwap
各電話のAPN設定確認は *6655# にダイアルするか、5879にSMSすることによって行えます。
コメント