O2
イギリスにおいて3番目に大きなプロバイダです。
カバーエリアはこちらをご覧ください。
すべてのプリペイドSimが4G/LTEサービスに対応しています。
購入場所
Simそのものは無料です。4G/LTEに対応したプリペイドSimが配布されています。O2ストアや提携店で購入可能です。
オンラインでの申し込みも可能で、イギリス国内の住所であれば無料で配達してくれます。
イギリスでプリペイドSimを購入する際には、パスポートなどの身分証明書登録等の書類手続きは必要ありません。
しかしイギリスのプリペイドSimは、未成年に有害な情報が及ぶのを防ぐためフィルタリング(コンテンツロック)されています。
このためFacebookやTwitterなどにアクセスするのも問題が発生する場合があります。
この問題を防ぐためには、プリペイドSimを購入するときに正規店で身分証明書などを提示して、ロックを解除してもらう必要があります。
いずれのプリペイドSimも、通話やメール、チャージをしなくなってから180日が経つと自動的に解約されます。
プラン
Browse Sim / Pay Monthly Sim
価格(£)/月 | データ量 | 通話量 | SMS | 契約期間 |
21 | 4G | 無制限 | 無制限 | 30日 |
25 | 8G | 無制限 | 無制限 | 30日 |
9 | 200MB | 150分 | 150通 | 30日 |
12 | 300MB | 1500分 | 1500通 | 30日 |
18 | 1GB | 1000分 | 無制限 | 30日 |
15 | 2GB | 150分 | 150通 | 30日 |
21 | 20GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
16 | 5GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
19 | 10GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
26 | 25GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
31 | 30GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
10.5 | 250MB | 250分 | 無制限 | 12か月 |
13 | 500MB | 500分 | 無制限 | 12か月 |
19 | 2GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
26 | 6GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
35 | 15GB | 無制限 | 無制限 | 12か月 |
9.9 | 2GB | – | 100通 | 30日 |
13.5 | 5GB | – | 100通 | 30日 |
18 | 15GB | – | 100通 | 30日 |
22.5 | 25GB | – | 100通 | 30日 |
27 | 40GB | – | 100通 | 30日 |
9.35 | 2GB | – | 100通 | 12か月 |
12.75 | 5GB | – | 100通 | 12か月 |
17 | 15GB | – | 100通 | 12か月 |
21.25 | 25GB | – | 100通 | 12か月 |
25.5 | 40GB | – | 100通 | 12か月 |
Pay As You Go Sim
価格(£) | データ量 | 通話量 | SMS | 契約期間 |
10 | 1GB | 100分 | 100通 | 30日 |
15 | 4GB | 250分 | 250通 | 30日 |
20 | 6GB | 250分 | 250通 | 30日 |
25 | 8GB | 500分 | 500通 | 30日 |
30 | 20GB | 500分 | 500通 | 30日 |
iPad Sim
価格(£) | データ量 | 契約期間 |
10 | 1GB | 30日 |
16 | 3GB | 30日 |
25 | 5GB | 90日 |
40 | 12GB | 90日 |
Tablet Sim
価格(£) | データ量 | 契約期間 |
10 | 1GB | 30日 |
16 | 3GB | 30日 |
25 | 5GB | 90日 |
40 | 12GB | 90日 |
追加プラン
iPad Sim用
価格(£) | データ量 | 契約期間 |
3 | 300MB | 24時間 |
5 | 300MB | 1か月 |
10 | 1GB | 1か月 |
16 | 3GB | 1か月 |
20 | 5GB | 1か月 |
25 | 10GB | 1か月 |
25 | 5GB | 90日 |
60 | 12GB | 12か月 |
75 | 20GB | 12か月 |
Tablet Sim用
価格(£) | データ量 | 契約期間 |
3 | 300MB | 24時間 |
5 | 300MB | 1か月 |
10 | 1GB | 1か月 |
16 | 3GB | 1か月 |
20 | 5GB | 1か月 |
25 | 10GB | 1か月 |
25 | 5GB | 90日 |
60 | 12GB | 12か月 |
75 | 20GB | 12か月 |
その他
価格(£) | パッケージ内容 | 契約期間 |
1 | 国内通話50分 | 1日 |
5.11 | ビデオ・写真メッセージ50通 | 1か月 |
3 | 国内通話100分 | 31日 |
3 | 国内SMS100通 | 31日 |
4.99 | 国内使用500MB | 1か月 |
10.99 | 国内使用2GB | 1か月 |
16.99 | 国内使用4GB | 1か月 |
22.99 | 国内使用8GB | 1か月 |
30.5 | 国内使用12GB | 1か月 |
10 | 1GB | 31日 |
6 | 500MB | 1か月 |
2 | 100MB | 31日 |
4 | 250MB | 31日 |
6 | 500MB | 31日 |
12 | 国内通話50分+国内使用1GB | 1か月 |
12 | 国内通話50分+国内使用1GB | 31日 |
2 | 国際通話・SMS割引 | 31日 |
2 | 国際通話 1p/分 | 31日 |
チャージ方法
O2ストアや提携店で購入可能です。
次のサインが掲げられた店でチャージ用のバウチャーカードの購入が可能です。
バウチャーカードを購入してPIN番号を確認したら、4444にダイアルします。
バウチャーカードに記載されているPIN番号を入力してください。
オンラインでもチャージするができますが、現在のところ支払いに使用できるのはイギリス国内で発行されたクレジットカードのみとなっています。
残高の確認は *#10# にダイアルします。
APN設定
APN: payandgo.02.co.uk
User Name: payandgo
Password: password
コメント