Beeline
ウズベキスタンで2番目に大きなプロバイダです。ロシア系の会社で、2Gでは人口の9割をカバーし、3Gでは5割をカバーしています。
2015年からは4G/LTEサービスも開始しています。
購入場所
Beelineオフィスや露店で購入できます。
4G/LTEサービスを利用するには対応するプリペイドSimを購入する必要があります。4G/LTE非対応のプリペイドSimと無料で交換することができます。
購入する際にはパスポートなどの身分証明書が必要で、ホテルからの登録用の書類(レジストレーションカード)が必要です。
しかし露店などでは事前に第三者の身分証明書を利用して開通したプリペイドSimが売られています。
プラン
まずは以下のプランから基本プランを選択します。
プラン名 | 価格(Sum) | パッケージ内容 | 申し込みダイアル先 | 有効期限 |
Bravo Online | 252.6/日 | 12,587.9sum~16,797.9sumチャージ時、ボーナス4G 1GB(7日間) 16,797.9 sum以上チャージ時、ボーナス4G 2GB(7日間) |
*110*570# または *110*580# | |
Bir Oy | 33,637.90 | 4G 1GB+1GB+SNSデータ 1GB+国内同時業者間通話2000分+国内他事業者間通話100分+国内同時業者間SMS500通+ロシアBeelineとの通話10分 | *110*559# | 1月 |
Status Silver + | 63,107.90 | 4G 3GB+3GB+SNSデータ 3GB+国内同時業者間通話3000分+国内他事業者間通話500分+国内SMS3000通+ロシアBeelineとの通話20分 | *110*3# | 1月 |
Status Gold + | 105,207.90 | 4G 6GB+6GB+SNSデータ 6GB+国内通話5000分+国内SMS3000通+ロシアBeelineとの通話10分 | *110*2# | 1月 |
Status Plutinum + | 189,407.70 | 4G 15GB+15GB+SNSデータ 15GB+国内通話10000分+国内SMS10000通+ロシアBeelineとの通話10分 | *110*1# | 1月 |
Bir Hafta | 8,377.90 | 国内同事業社間通話200分+国内他事業者間通話25分+国内同事業社間SMS250通+100MB | *110*595# | 1週 |
Bravo Ooo! | 252.6/日 | 12,587.9sum~16,797.9sumチャージ時、ボーナス 国内同事業社間通話100分(7日間)+週末国内同事業社間通話300分 16,797.9 sum以上チャージ時、ボーナス国内同事業社間通話400分(7日間) |
*110*565# | |
It’s very simple! | 210.5/日 | 国内通話・国内SMS 84.2 Sum/分 | *110*600# | |
Zo’r-Zo’r MIX | 210.5/日 | 用意されている9つのレートの中から自分でレートを選択できます。 | *110*555# | |
Click | 168.4/日 | 購入したデータパッケージと同じ分のデータが夜間使用ボーナスとして利用できます。 | *110*000# | |
Neighbors + | 168.4/日 | 近隣諸国に格安レートで通話できます。 | *110*527# | |
Victory! | 毎月国内通話300分+SMSが無料になります。第二次世界大戦退役軍人が対象です。 |
必要な場合は以下のデータパッケージを追加できます。
データパッケージ
価格(Sum) | データ量 | 申し込みダイアル先 | 有効期限 |
7,157 | 60MB | *110*0*01# | 30日 |
13,472 | 260MB | *110*0*02# | 30日 |
23,155 | 800MB | *110*0*04# | 30日 |
31,575 | 1.5GB | *110*0*05# | 30日 |
42,100 | 2.1GB | *110*0*06# | 30日 |
54,730 | 4GB | *110*0*07# | 30日 |
84,200 | 6GB | *110*0*08# | 30日 |
113,670 | 8.5GB | *110*0*09# | 30日 |
138,930 | 13GB | *110*0*15# | 30日 |
5,052 | 50MB | *110*0*18# | 7日 |
9,262 | 200MB | *110*0*19# | 7日 |
1,389.3 | 30MB | *110*0*16# | 1日 |
4,210 | 150MB | *110*0*17# | 1日 |
4G/LTE
価格(Sum) | データ量 | 申し込みダイアル先 | 有効期限 |
168,400 | 15GB | *110*0*27# | 30日 |
210,500 | 30GB | *110*0*28# | 30日 |
252,600 | 60GB | *110*0*29# | 30日 |
4G/LTEサービスを利用するには *110*888# にダイアルします。利用を辞めたい場合は *110*889# にダイアルします。
チャージ方法
オンラインでチャージ可能です。
8,420Sum以上をチャージすると 同事業社間国内通話50分+同事業社間国内SMS50通+50MB が付いてきます。7日間有効です。
APN設定
iPhone
インターネット
APN: internet. beeline.uz
Username
Password
MMS
APN: mms.beeline.uz
Username:
Password:
MMSC: http: // mms
MMS proxy: 172.30.44.88:8080
アンドロイド
インターネット
Name: Beeline Internet
APN ( access point): internet.beeline.uz
Authentication type: PAP
Type of APN (access point): default
MMS
Name: Beeline MMS
APN ( access point): mms.beeline.uz
MMSC: http: // mms
Proxy MMS: 172.30.44.88
MMS port: 8080
Authentication type: PAP
Type of APN (access points): mms
Windows Phone
インターネット
Access point: internet.beeline.uz
MMS
Access point: mms.beeline.uz
Username:
Password:
Authentication type: PAP
WAP gateway (URL): 172.30.44.88
WAP gateway port: 8080
MMS center (URL): http: // mms
コメント